<!-- قارن بين الدول: أجور الخريجين والبطالة | CourseToJob -->
> Source: https://coursetojob.com/ar/compare/ — updated 2026-09-26 · language: ar
> Markdown version of this CourseToJob page for AI agents. The HTML page is canonical. Data licence CC BY 4.0: cite the page URL and the original statistical source.

# قارن بين الدول

اختر ما يصل إلى خمس دول لتقارن الأرقام الرسمية لأجور الخريجين وبطالتهم جنبًا إلى جنب. يُحفظ اختيارك في عنوان الصفحة لتتمكن من مشاركته.

آخر تحديث 26 سبتمبر 2026 [كيف نستخدم البيانات](https://coursetojob.com/ar/methodology/)

| المؤشر | [الولايات المتحدة](https://coursetojob.com/ar/countries/united-states/) | [المملكة المتحدة](https://coursetojob.com/ar/countries/united-kingdom/) | [ألمانيا](https://coursetojob.com/ar/countries/germany/) | [الهند](https://coursetojob.com/ar/countries/india/) | [البرازيل](https://coursetojob.com/ar/countries/brazil/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| علاوة الشهادة | ‎+35‎%‎ | ‎+20‎%‎ | ‎+42‎%‎ | ‎+94‎%‎ | ‎+105‎%‎ |
| وسيط أجور التعليم العالي، بالعملة المحلية شهريًا | ‏6,067 US$ | ‏3,250 UK£ | ‏5,358 € | ‏29,100 ₹ | ‏4,500 R$ |
| وسيط أجور التعليم العالي، PPP$ | 6,067 | 4,633 | 7,449 | 1,467 | 1,743 |
| جميع العاملين بأجر، PPP$ | 4,481 | 3,861 | 5,248 | 756 | 852 |
| البطالة، التعليم العالي | 2.7‎%‎ | 2.8‎%‎ | 2.9‎%‎ | 8.3‎%‎ | 3.0‎%‎ |
| البطالة، الجميع | 3.4‎%‎ | 3.4‎%‎ | 3.4‎%‎ | 2.5‎%‎ | 4.5‎%‎ |
| البطالة، التعليم العالي 15–24 عامًا | 6.7‎%‎ | 10.4‎%‎ | 5.8‎%‎ | 41.7‎%‎ | 8.4‎%‎ |
| مؤشر أجور التعليم العالي (OECD) | 170 | 135 | 153 | — | 238 |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) | ‏90,027 US$ | ‏64,607 US$ | ‏75,407 US$ | ‏11,748 US$ | ‏23,433 US$ |
| معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم العالي | 79.4‎%‎ | 80.4‎%‎ | 76.7‎%‎ | 34.4‎%‎ | 69.7‎%‎ |
| سنوات البيانات | 2025 | 2025 | 2022/2025 | 2025 | 2025 |

المصادر: ILOSTAT، وتقرير «نظرة على التعليم» الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي. تختلف السنوات من دولة إلى أخرى؛ راجع صفحة كل دولة للتفاصيل.

