<!-- Länder vergleichen: Gehälter und Arbeitslosigkeit | CourseToJob -->
> Source: https://coursetojob.com/de/compare/ — updated 2026-09-26 · language: de
> Markdown version of this CourseToJob page for AI agents. The HTML page is canonical. Data licence CC BY 4.0: cite the page URL and the original statistical source.

# Länder vergleichen

Wähle bis zu fünf Länder, um amtliche Daten zu Verdiensten und Arbeitslosigkeit von Hochschulabsolventen direkt zu vergleichen. Deine Auswahl wird in der Webadresse gespeichert, sodass du sie teilen kannst.

Aktualisiert 26. September 2026 [So nutzen wir Daten](https://coursetojob.com/de/methodology/)

| Kennzahl | [Vereinigte Staaten](https://coursetojob.com/de/countries/united-states/) | [Vereinigtes Königreich](https://coursetojob.com/de/countries/united-kingdom/) | [Deutschland](https://coursetojob.com/de/countries/germany/) | [Indien](https://coursetojob.com/de/countries/india/) | [Brasilien](https://coursetojob.com/de/countries/brazil/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Einkommensvorsprung | +35 % | +20 % | +42 % | +94 % | +105 % |
| Median tertiär, Landeswährung pro Monat | 6.067 $ | 3.250 £ | 5.358 € | 29.100 ₹ | 4.500 R$ |
| Median tertiär, KKP-$ | 6.067 | 4.633 | 7.449 | 1.467 | 1.743 |
| Alle Beschäftigten, KKP-$ | 4.481 | 3.861 | 5.248 | 756 | 852 |
| Arbeitslosigkeit, tertiär | 2,7 % | 2,8 % | 2,9 % | 8,3 % | 3,0 % |
| Arbeitslosigkeit, gesamt | 3,4 % | 3,4 % | 3,4 % | 2,5 % | 4,5 % |
| Arbeitslosigkeit, tertiär, 15–24 | 6,7 % | 10,4 % | 5,8 % | 41,7 % | 8,4 % |
| OECD-Einkommensindex tertiär | 170 | 135 | 153 | — | 238 |
| BIP pro Kopf (KKP) | 90.027 $ | 64.607 $ | 75.407 $ | 11.748 $ | 23.433 $ |
| Bildungsbeteiligung Tertiärbereich (brutto) | 79,4 % | 80,4 % | 76,7 % | 34,4 % | 69,7 % |
| Datenjahre | 2025 | 2025 | 2022/2025 | 2025 | 2025 |

Quellen: ILOSTAT, OECD Bildung auf einen Blick und Weltbank. Die Jahre unterscheiden sich zwischen den Ländern; Details findest du auf der jeweiligen Länderseite.

