<!-- Comparer des pays : salaires et chômage des diplômés | CourseToJob -->
> Source: https://coursetojob.com/fr/compare/ — updated 2026-09-26 · language: fr
> Markdown version of this CourseToJob page for AI agents. The HTML page is canonical. Data licence CC BY 4.0: cite the page URL and the original statistical source.

# Comparer des pays

Choisissez jusqu’à cinq pays pour comparer côte à côte les revenus et le chômage officiels des diplômés. Votre sélection est enregistrée dans l’adresse de la page : vous pouvez donc la partager.

Mis à jour le 26 septembre 2026 [Notre utilisation des données](https://coursetojob.com/fr/methodology/)

| Indicateur | [États-Unis](https://coursetojob.com/fr/countries/united-states/) | [Royaume-Uni](https://coursetojob.com/fr/countries/united-kingdom/) | [Allemagne](https://coursetojob.com/fr/countries/germany/) | [Inde](https://coursetojob.com/fr/countries/india/) | [Brésil](https://coursetojob.com/fr/countries/brazil/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prime au diplôme | +35 % | +20 % | +42 % | +94 % | +105 % |
| Médiane des diplômés du supérieur, monnaie locale par mois | 6 067 $US | 3 250 £GB | 5 358 € | 29 100 ₹ | 4 500 R$ |
| Médiane des diplômés du supérieur, $ PPA | 6 067 | 4 633 | 7 449 | 1 467 | 1 743 |
| Ensemble des salariés, $ PPA | 4 481 | 3 861 | 5 248 | 756 | 852 |
| Chômage, diplômés du supérieur | 2,7 % | 2,8 % | 2,9 % | 8,3 % | 3,0 % |
| Chômage, ensemble | 3,4 % | 3,4 % | 3,4 % | 2,5 % | 4,5 % |
| Chômage, diplômés du supérieur de 15 à 24 ans | 6,7 % | 10,4 % | 5,8 % | 41,7 % | 8,4 % |
| Indice de revenus du supérieur (OCDE) | 170 | 135 | 153 | — | 238 |
| PIB par habitant (PPA) | 90 027 $US | 64 607 $US | 75 407 $US | 11 748 $US | 23 433 $US |
| Scolarisation dans le supérieur (taux brut) | 79,4 % | 80,4 % | 76,7 % | 34,4 % | 69,7 % |
| Années des données | 2025 | 2025 | 2022/2025 | 2025 | 2025 |

Sources : ILOSTAT, Regards sur l’éducation (OCDE) et Banque mondiale. Les années diffèrent selon les pays ; consultez chaque page pays pour le détail.

