देशों की तुलना करें
ग्रेजुएट्स की कमाई और बेरोज़गारी के आधिकारिक आँकड़ों की साथ-साथ तुलना के लिए अधिकतम पाँच देश चुनें। आपका चयन वेब पते में सेव हो जाता है, ताकि आप इसे शेयर कर सकें।
अंतिम अपडेट हम डेटा का इस्तेमाल कैसे करते हैं
| मापदंड | संयुक्त राज्य | यूनाइटेड किंगडम | जर्मनी | भारत | ब्राज़ील |
|---|---|---|---|---|---|
| डिग्री प्रीमियम | +35% | +20% | +42% | +94% | +105% |
| उच्च शिक्षा मीडियन, स्थानीय मुद्रा प्रति माह | $6,067 | £3,250 | €5,358 | ₹29,100 | R$4,500 |
| उच्च शिक्षा मीडियन, PPP$ | 6,067 | 4,633 | 7,449 | 1,467 | 1,743 |
| सभी कर्मचारी, PPP$ | 4,481 | 3,861 | 5,248 | 756 | 852 |
| बेरोज़गारी, उच्च शिक्षा | 2.7% | 2.8% | 2.9% | 8.3% | 3.0% |
| बेरोज़गारी, सभी | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 2.5% | 4.5% |
| बेरोज़गारी, उच्च शिक्षा 15–24 | 6.7% | 10.4% | 5.8% | 41.7% | 8.4% |
| OECD उच्च शिक्षा कमाई सूचकांक | 170 | 135 | 153 | — | 238 |
| प्रति व्यक्ति GDP (PPP) | $90,027 | $64,607 | $75,407 | $11,748 | $23,433 |
| उच्च शिक्षा में नामांकन (सकल) | 79.4% | 80.4% | 76.7% | 34.4% | 69.7% |
| डेटा के वर्ष | 2025 | 2025 | 2022/2025 | 2025 | 2025 |
स्रोत: ILOSTAT, OECD Education at a Glance और विश्व बैंक। देशों के बीच वर्ष अलग-अलग हैं; विस्तार के लिए हर देश का पेज देखें।