<!-- दुनिया भर में ग्रेजुएट्स की सैलरी: देश के अनुसार डिग्री प्रीमियम | CourseToJob -->
> Source: https://coursetojob.com/hi/graduate-salaries/ — updated 2026-09-26 · language: hi
> Markdown version of this CourseToJob page for AI agents. The HTML page is canonical. Data licence CC BY 4.0: cite the page URL and the original statistical source.

विश्व डेटा तालिका

# दुनिया भर में ग्रेजुएट्स की सैलरी

अंतिम अपडेट 26 सितंबर 2026 133 देश · डेटा 2015–2025 [हम डेटा का इस्तेमाल कैसे करते हैं](https://coursetojob.com/hi/methodology/)

संक्षिप्त जवाब

हमारे शामिल देशों में से किसी सामान्य देश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर्मचारी, सभी कर्मचारियों की तुलना में मीडियन तौर पर +53% कमाते हैं (128 देश)। उनकी मीडियन बेरोज़गारी दर 4.6% है, जबकि सभी वयस्कों के लिए यह 4.3% है।

स्रोत: ILOSTAT (ILO)

- **+53%** सभी देशों में मीडियन डिग्री प्रीमियम
- **4.6%** उच्च शिक्षा प्राप्त वयस्कों की मीडियन बेरोज़गारी (सभी वयस्क: 4.3%)
- **58** ऐसे देश जहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त वयस्कों में बेरोज़गारी औसत से ज़्यादा है

## मुख्य निष्कर्ष

- सबसे ज़्यादा डिग्री प्रीमियम: केन्या (+617%), रवांडा (+559%), बुरुंडी (+550%), नामीबिया (+507%), और नाइजर (+346%)।
- सबसे कम डिग्री प्रीमियम: म्यांमार (बर्मा) (-16%), सूडान (-3%), पाकिस्तान (0%), बोस्निया और हर्ज़ेगोविना (0%), और आर्मेनिया (0%)।
- उच्च शिक्षा प्राप्त वयस्कों में बेरोज़गारी 72 देशों में औसत से कम और 58 देशों में औसत से ज़्यादा है।

## सभी देश

[CSV](https://coursetojob.com/data/graduate-outcomes-by-country.csv) [JSON](https://coursetojob.com/data/graduate-outcomes-by-country.json)

|   |   |   |   |   |   | वर्ष |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [केन्या](https://coursetojob.com/hi/countries/kenya/) | +617% | 997 | 139 | 6.6% | 4.2% | 2019/2021! |
| [रवांडा](https://coursetojob.com/hi/countries/rwanda/) | +559% | 639 | 97 | 8.8% | 4.3% | 2024/2025 |
| [बुरुंडी](https://coursetojob.com/hi/countries/burundi/) | +550% | 442 | 68 | 8.8% | 0.8% | 2020! |
| [नामीबिया](https://coursetojob.com/hi/countries/namibia/) | +507% | 2,369 | 390 | 10.4% | 16.6% | 2018! |
| [नाइजर](https://coursetojob.com/hi/countries/niger/) | +346% | 1,097 | 246 | 4.7% | 6.1% | 2022/2017! |
| [एस्वाटिनी](https://coursetojob.com/hi/countries/eswatini/) | +303% | 1,627 | 404 | 21.6% | 30.5% | 2021/2023! |
| [बोत्स्वाना](https://coursetojob.com/hi/countries/botswana/) | +300% | 1,882 | 471 | 18.0% | 20.8% | 2024 |
| [मोज़ांबिक](https://coursetojob.com/hi/countries/mozambique/) | +296% | 1,232 | 311 | 7.5% | 4.7% | 2022 |
| [बुर्किना फ़ासो](https://coursetojob.com/hi/countries/burkina-faso/) | +250% | 906 | 259 | 14.6% | 5.1% | 2025 |
| [तंज़ानिया](https://coursetojob.com/hi/countries/tanzania/) | +219% | 1,663 | 522 | 4.3% | 1.9% | 2025 |
| [सेनेगल](https://coursetojob.com/hi/countries/senegal/) | +212% | 1,090 | 349 | 14.2% | 4.4% | 2024/2025 |
| [ज़ाम्बिया](https://coursetojob.com/hi/countries/zambia/) | +200% | 991 | 330 | 7.7% | 4.2% | 2024 |
| [अंगोला](https://coursetojob.com/hi/countries/angola/) | +200% | 578 | 193 | 20.4% | 7.5% | 2024/2025 |
| [कोत दिवुआर](https://coursetojob.com/hi/countries/cote-divoire/) | +186% | 999 | 349 | 8.5% | 1.9% | 2022 |
| [लेसोथो](https://coursetojob.com/hi/countries/lesotho/) | +186% | 652 | 228 | 16.7% | 16.1% | 2024 |
| [सेंट लूसिया](https://coursetojob.com/hi/countries/saint-lucia/) | +185% | 2,166 | 760 | 5.1% | 5.9% | 2016/2025! |
| [चाड](https://coursetojob.com/hi/countries/chad/) | +167% | 946 | 355 | 5.3% | 2.0% | 2022 |
| [माली](https://coursetojob.com/hi/countries/mali/) | +161% | 949 | 364 | 9.6% | 2.5% | 2024 |
| [युगांडा](https://coursetojob.com/hi/countries/uganda/) | +151% | 456 | 182 | 8.2% | 2.6% | 2021! |
| [होंडूरास](https://coursetojob.com/hi/countries/honduras/) | +150% | 1,783 | 713 | 5.0% | 4.0% | 2025 |
| [केप वर्ड](https://coursetojob.com/hi/countries/cape-verde/) | +149% | 1,076 | 433 | 4.2% | 9.5% | 2015/2018! |
| [ग्वाटेमाला](https://coursetojob.com/hi/countries/guatemala/) | +127% | 2,181 | 960 | 2.6% | 1.5% | 2025 |
| [गिनी-बिसाउ](https://coursetojob.com/hi/countries/guinea-bissau/) | +117% | 589 | 272 | 6.0% | 2.6% | 2022 |
| [किरिबाती](https://coursetojob.com/hi/countries/kiribati/) | +110% | 960 | 458 | 1.8% | 7.5% | 2023/2020! |
| [कोस्टारिका](https://coursetojob.com/hi/countries/costa-rica/) | +106% | 2,941 | 1,431 | 4.0% | 4.7% | 2025 |
| [ब्राज़ील](https://coursetojob.com/hi/countries/brazil/) | +105% | 1,743 | 852 | 3.0% | 4.5% | 2025 |
| [डोमिनिकन गणराज्य](https://coursetojob.com/hi/countries/dominican-republic/) | +101% | 2,030 | 1,008 | 4.0% | 3.8% | 2025 |
| [बारबाडोस](https://coursetojob.com/hi/countries/barbados/) | +99% | 1,667 | 836 | 3.0% | 4.7% | 2016/2024! |
| [पेरू](https://coursetojob.com/hi/countries/peru/) | +97% | 1,557 | 789 | 4.5% | 3.6% | 2025 |
| [दक्षिण अफ़्रीका](https://coursetojob.com/hi/countries/south-africa/) | +96% | 1,107 | 566 | 11.4% | 28.9% | 2020/2024! |
| [भारत](https://coursetojob.com/hi/countries/india/) | +94% | 1,467 | 756 | 8.3% | 2.5% | 2025 |
| [बेनिन](https://coursetojob.com/hi/countries/benin/) | +83% | 535 | 292 | 8.5% | 1.3% | 2022 |
| [ट्यूनीशिया](https://coursetojob.com/hi/countries/tunisia/) | +83% | 1,341 | 732 | 20.6% | 12.8% | 2019/2023! |
| [त्रिनिदाद और टोबैगो](https://coursetojob.com/hi/countries/trinidad-and-tobago/) | +81% | 2,106 | 1,164 | 2.4% | 3.2% | 2016/2024! |
| [बांग्लादेश](https://coursetojob.com/hi/countries/bangladesh/) | +79% | 758 | 424 | 9.5% | 2.2% | 2024 |
| [सूरीनाम](https://coursetojob.com/hi/countries/suriname/) | +78% | 1,226 | 689 | — | — | 2016! |
| [लाइबेरिया](https://coursetojob.com/hi/countries/liberia/) | +77% | 550 | 310 | 8.3% | 5.4% | 2017! |
| [इक्वेटोरियल गिनी](https://coursetojob.com/hi/countries/equatorial-guinea/) | +77% | 1,088 | 616 | 5.8% | 4.7% | 2023 |
| [चिली](https://coursetojob.com/hi/countries/chile/) | +75% | 2,639 | 1,506 | 7.2% | 7.9% | 2024/2025 |
| [जिबूती](https://coursetojob.com/hi/countries/djibouti/) | +75% | 1,422 | 812 | 23.5% | 29.5% | 2017/2025! |
| [थाईलैंड](https://coursetojob.com/hi/countries/thailand/) | +74% | 2,136 | 1,226 | 0.6% | 0.3% | 2025 |
| [घाना](https://coursetojob.com/hi/countries/ghana/) | +73% | 571 | 330 | 5.0% | 2.7% | 2025 |
| [इथियोपिया](https://coursetojob.com/hi/countries/ethiopia/) | +72% | 409 | 238 | 6.1% | 3.1% | 2021! |
| [पनामा](https://coursetojob.com/hi/countries/panama/) | +72% | 2,416 | 1,409 | 6.4% | 6.5% | 2025 |
| [तुर्किये](https://coursetojob.com/hi/countries/turkiye/) | +70% | 2,874 | 1,691 | 7.0% | 7.1% | 2025 |
| [पलाऊ](https://coursetojob.com/hi/countries/palau/) | +68% | 1,399 | 831 | — | — | 2023 |
| [मेडागास्कर](https://coursetojob.com/hi/countries/madagascar/) | +68% | 272 | 162 | 6.0% | 1.2% | 2015! |
| [बेलीज़](https://coursetojob.com/hi/countries/belize/) | +67% | 1,412 | 847 | 4.4% | 5.8% | 2019! |
| [मार्शल द्वीपसमूह](https://coursetojob.com/hi/countries/marshall-islands/) | +67% | 1,007 | 604 | 1.3% | 7.3% | 2019/2021! |
| [कोलंबिया](https://coursetojob.com/hi/countries/colombia/) | +67% | 1,501 | 901 | 8.0% | 7.0% | 2025 |
| [कांगो - किंशासा](https://coursetojob.com/hi/countries/democratic-republic-of-the-congo/) | +66% | 303 | 183 | 5.1% | 1.4% | 2016/2020! |
| [उरूग्वे](https://coursetojob.com/hi/countries/uruguay/) | +65% | 2,219 | 1,349 | 1.8% | 5.0% | 2024/2025 |
| [भूटान](https://coursetojob.com/hi/countries/bhutan/) | +64% | 1,948 | 1,188 | 4.5% | 2.0% | 2025 |
| [इंडोनेशिया](https://coursetojob.com/hi/countries/indonesia/) | +60% | 701 | 437 | 2.2% | 1.8% | 2023 |
| [मॉरीशस](https://coursetojob.com/hi/countries/mauritius/) | +60% | 2,008 | 1,255 | 3.3% | 4.3% | 2024 |
| [मैक्सिको](https://coursetojob.com/hi/countries/mexico/) | +60% | 1,238 | 775 | 2.9% | 2.0% | 2025 |
| [श्रीलंका](https://coursetojob.com/hi/countries/sri-lanka/) | +58% | 743 | 470 | 5.5% | 2.5% | 2024 |
| [इक्वाडोर](https://coursetojob.com/hi/countries/ecuador/) | +55% | 1,653 | 1,065 | 5.0% | 2.4% | 2025 |
| [नेपाल](https://coursetojob.com/hi/countries/nepal/) | +55% | 774 | 501 | 6.0% | 8.2% | 2017! |
| [गाम्बिया](https://coursetojob.com/hi/countries/gambia/) | +54% | 285 | 185 | 5.9% | 5.5% | 2018/2025! |
| [फ़िलिपींस](https://coursetojob.com/hi/countries/philippines/) | +54% | 1,128 | 733 | 2.3% | 1.5% | 2024 |
| [कंबोडिया](https://coursetojob.com/hi/countries/cambodia/) | +54% | 1,086 | 706 | 2.3% | 2.1% | 2025 |
| [टोगो](https://coursetojob.com/hi/countries/togo/) | +54% | 363 | 236 | 6.9% | 1.7% | 2022 |
| [समोआ](https://coursetojob.com/hi/countries/samoa/) | +53% | 940 | 613 | 2.6% | 3.2% | 2022 |
| [बुल्गारिया](https://coursetojob.com/hi/countries/bulgaria/) | +53% | 3,930 | 2,572 | 1.4% | 3.1% | 2025 |
| [क्रोएशिया](https://coursetojob.com/hi/countries/croatia/) | +52% | 5,374 | 3,526 | 2.5% | 3.9% | 2025 |
| [मालदीव](https://coursetojob.com/hi/countries/maldives/) | +50% | 1,481 | 987 | 2.4% | 2.8% | 2019! |
| [जॉर्डन](https://coursetojob.com/hi/countries/jordan/) | +50% | 1,401 | 934 | 22.3% | 12.6% | 2024 |
| [तिमोर-लेस्त](https://coursetojob.com/hi/countries/timor-leste/) | +50% | 673 | 449 | 1.7% | 1.2% | 2021/2022! |
| [पराग्वे](https://coursetojob.com/hi/countries/paraguay/) | +49% | 1,118 | 751 | 2.2% | 2.8% | 2017! |
| [बहामास](https://coursetojob.com/hi/countries/bahamas/) | +47% | 2,259 | 1,536 | 3.5% | 7.2% | 2024 |
| [गुयाना](https://coursetojob.com/hi/countries/guyana/) | +46% | 1,800 | 1,234 | 6.4% | 10.2% | 2024/2021! |
| [पुर्तगाल](https://coursetojob.com/hi/countries/portugal/) | +43% | 2,610 | 1,827 | 3.8% | 5.0% | 2025 |
| [जर्मनी](https://coursetojob.com/hi/countries/germany/) | +42% | 7,449 | 5,248 | 2.9% | 3.4% | 2022/2025 |
| [माल्टा](https://coursetojob.com/hi/countries/malta/) | +40% | 4,068 | 2,906 | 2.2% | 2.5% | 2020/2025! |
| [एंटिगुआ और बरबुडा](https://coursetojob.com/hi/countries/antigua-and-barbuda/) | +40% | 1,626 | 1,162 | 3.2% | 6.2% | 2023/2018! |
| [फ़िजी](https://coursetojob.com/hi/countries/fiji/) | +40% | 1,632 | 1,169 | 4.0% | 3.9% | 2024 |
| [मॉल्डोवा](https://coursetojob.com/hi/countries/moldova/) | +39% | 1,140 | 821 | 2.8% | 1.2% | 2025 |
| [अर्जेंटीना](https://coursetojob.com/hi/countries/argentina/) | +37% | 1,663 | 1,210 | 2.9% | 5.7% | 2025 |
| [नाइजीरिया](https://coursetojob.com/hi/countries/nigeria/) | +36% | 256 | 188 | 8.3% | 2.7% | 2024 |
| [रोमानिया](https://coursetojob.com/hi/countries/romania/) | +36% | 4,334 | 3,183 | 1.3% | 4.8% | 2025 |
| [संयुक्त राज्य](https://coursetojob.com/hi/countries/united-states/) | +35% | 6,067 | 4,481 | 2.7% | 3.4% | 2025 |
| [लेबनान](https://coursetojob.com/hi/countries/lebanon/) | +35% | 1,804 | 1,336 | 10.4% | 8.6% | 2019! |
| [कोमोरोस](https://coursetojob.com/hi/countries/comoros/) | +33% | 439 | 329 | 8.6% | 3.6% | 2021! |
| [लिथुआनिया](https://coursetojob.com/hi/countries/lithuania/) | +33% | 4,682 | 3,527 | 3.8% | 6.4% | 2025 |
| [लग्ज़मबर्ग](https://coursetojob.com/hi/countries/luxembourg/) | +32% | 10,003 | 7,599 | 5.1% | 5.6% | 2025 |
| [स्विट्ज़रलैंड](https://coursetojob.com/hi/countries/switzerland/) | +32% | 7,391 | 5,621 | 3.6% | 4.3% | 2025 |
| [पोर्टो रिको](https://coursetojob.com/hi/countries/puerto-rico/) | +30% | 2,186 | 1,680 | 8.4% | 12.9% | 2020! |
| [हंगरी](https://coursetojob.com/hi/countries/hungary/) | +30% | 2,559 | 1,971 | 1.8% | 3.8% | 2025 |
| [स्लोवेनिया](https://coursetojob.com/hi/countries/slovenia/) | +29% | 6,152 | 4,764 | 2.3% | 3.2% | 2025 |
| [बोलीविया](https://coursetojob.com/hi/countries/bolivia/) | +29% | 1,334 | 1,037 | 3.7% | 2.1% | 2025 |
| [स्पेन](https://coursetojob.com/hi/countries/spain/) | +29% | 5,605 | 4,357 | 5.7% | 9.4% | 2025 |
| [एस्टोनिया](https://coursetojob.com/hi/countries/estonia/) | +28% | 4,649 | 3,620 | 4.7% | 6.3% | 2025 |
| [ऑस्ट्रेलिया](https://coursetojob.com/hi/countries/australia/) | +28% | 4,255 | 3,324 | 2.6% | 3.1% | 2021/2025! |
| [लातविया](https://coursetojob.com/hi/countries/latvia/) | +28% | 4,454 | 3,483 | 3.7% | 6.3% | 2025 |
| [अफ़गानिस्तान](https://coursetojob.com/hi/countries/afghanistan/) | +27% | 823 | 647 | 8.4% | 4.5% | 2020/2021! |
| [आयरलैंड](https://coursetojob.com/hi/countries/ireland/) | +26% | 4,524 | 3,595 | 3.0% | 3.6% | 2021/2025! |
| [अल सल्वाडोर](https://coursetojob.com/hi/countries/el-salvador/) | +26% | 1,161 | 924 | 3.0% | 2.2% | 2025 |
| [वियतनाम](https://coursetojob.com/hi/countries/vietnam/) | +25% | 1,397 | 1,117 | 1.3% | 1.0% | 2024 |
| [जॉर्जिया](https://coursetojob.com/hi/countries/georgia/) | +25% | 913 | 731 | 7.2% | 7.0% | 2023/2025 |
| [फ़्रांस](https://coursetojob.com/hi/countries/france/) | +25% | 6,337 | 5,079 | 4.7% | 6.2% | 2025 |
| [स्लोवाकिया](https://coursetojob.com/hi/countries/slovakia/) | +25% | 4,422 | 3,550 | 2.1% | 4.9% | 2025 |
| [साइप्रस](https://coursetojob.com/hi/countries/cyprus/) | +23% | 4,724 | 3,851 | 3.4% | 3.8% | 2025 |
| [चेकिया](https://coursetojob.com/hi/countries/czechia/) | +22% | 4,464 | 3,669 | 1.3% | 2.3% | 2025 |
| [सर्बिया](https://coursetojob.com/hi/countries/serbia/) | +21% | 3,211 | 2,645 | 5.3% | 6.3% | 2025 |
| [इटली](https://coursetojob.com/hi/countries/italy/) | +21% | 5,856 | 4,844 | 2.9% | 5.4% | 2025 |
| [आइसलैंड](https://coursetojob.com/hi/countries/iceland/) | +20% | 5,986 | 4,977 | 2.8% | 3.5% | 2020/2025! |
| [यूनाइटेड किंगडम](https://coursetojob.com/hi/countries/united-kingdom/) | +20% | 4,633 | 3,861 | 2.8% | 3.4% | 2025 |
| [पोलैंड](https://coursetojob.com/hi/countries/poland/) | +19% | 4,363 | 3,656 | 1.3% | 2.4% | 2025 |
| [नीदरलैंड](https://coursetojob.com/hi/countries/netherlands/) | +19% | 7,862 | 6,636 | 2.7% | 2.8% | 2025 |
| [ऑस्ट्रिया](https://coursetojob.com/hi/countries/austria/) | +18% | 7,610 | 6,444 | 3.9% | 5.0% | 2025 |
| [फ़िनलैंड](https://coursetojob.com/hi/countries/finland/) | +17% | 6,491 | 5,547 | 4.9% | 8.0% | 2025 |
| [गिनी](https://coursetojob.com/hi/countries/guinea/) | +16% | 614 | 531 | 16.7% | 4.7% | 2019! |
| [डेनमार्क](https://coursetojob.com/hi/countries/denmark/) | +15% | 7,116 | 6,198 | 4.9% | 5.0% | 2025 |
| [कनाडा](https://coursetojob.com/hi/countries/canada/) | +14% | 4,561 | 3,988 | 5.1% | 5.7% | 2025 |
| [यूनान](https://coursetojob.com/hi/countries/greece/) | +13% | 3,386 | 2,999 | 6.2% | 8.2% | 2025 |
| [बेल्जियम](https://coursetojob.com/hi/countries/belgium/) | +12% | 8,420 | 7,489 | 3.5% | 5.1% | 2025 |
| [नॉर्वे](https://coursetojob.com/hi/countries/norway/) | +12% | 6,881 | 6,127 | 2.5% | 2.8% | 2025 |
| [स्वीडन](https://coursetojob.com/hi/countries/sweden/) | +12% | 5,424 | 4,852 | 5.0% | 6.6% | 2025 |
| [मंगोलिया](https://coursetojob.com/hi/countries/mongolia/) | +11% | 1,694 | 1,524 | 4.1% | 4.9% | 2025 |
| [मिस्र](https://coursetojob.com/hi/countries/egypt/) | +10% | 719 | 656 | 9.1% | 4.1% | 2024 |
| [लाओस](https://coursetojob.com/hi/countries/laos/) | +1% | 542 | 539 | 2.2% | 0.9% | 2022 |
| [टोंगा](https://coursetojob.com/hi/countries/tonga/) | 0% | 714 | 711 | — | — | 2023 |
| [आर्मेनिया](https://coursetojob.com/hi/countries/armenia/) | 0% | 865 | 865 | 6.9% | 7.2% | 2023 |
| [बोस्निया और हर्ज़ेगोविना](https://coursetojob.com/hi/countries/bosnia-and-herzegovina/) | 0% | 2,601 | 2,601 | 7.2% | 9.5% | 2025 |
| [पाकिस्तान](https://coursetojob.com/hi/countries/pakistan/) | 0% | 397 | 397 | 9.0% | 5.1% | 2025 |
| [सूडान](https://coursetojob.com/hi/countries/sudan/) | -3% | 348 | 358 | 20.5% | 6.2% | 2022 |
| [म्यांमार (बर्मा)](https://coursetojob.com/hi/countries/myanmar/) | -16% | 349 | 413 | 0.4% | 0.7% | 2020! |
| [जापान](https://coursetojob.com/hi/countries/japan/) | — | — | — | 2.4% | 2.7% | 2020! |
| [मलेशिया](https://coursetojob.com/hi/countries/malaysia/) | — | — | — | 2.2% | 2.3% | 2022 |
| [न्यूज़ीलैंड](https://coursetojob.com/hi/countries/new-zealand/) | — | — | — | 2.6% | 3.3% | 2020! |
| [सिंगापुर](https://coursetojob.com/hi/countries/singapore/) | — | — | — | 3.2% | 3.0% | 2025 |
| [दक्षिण कोरिया](https://coursetojob.com/hi/countries/south-korea/) | — | — | — | 2.6% | 2.7% | 2025 |

PPP$ = प्रति माह अंतरराष्ट्रीय डॉलर, क़ीमतों के अंतर के हिसाब से समायोजित। डिग्री प्रीमियम = उन्नत (उच्च) शिक्षा प्राप्त कर्मचारियों की मीडियन मासिक कमाई की सभी कर्मचारियों से तुलना। बेरोज़गारी = 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्क। हर देश का नवीनतम वर्ष; देशों के बीच वर्ष अलग-अलग हैं।

## इस डेटा को कैसे समझें

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ये आँकड़े राष्ट्रीय श्रम बल और घरेलू सर्वेक्षणों से जुटाता है। “उन्नत शिक्षा” का मतलब है लघु-अवधि उच्च शिक्षा, बैचलर, मास्टर और डॉक्टरेट स्तर (ISCED 5–8)। कमाई केवल कर्मचारियों की है, इसलिए स्वरोज़गार वाले लोग इसमें शामिल नहीं हैं।

ऊँचे डिग्री प्रीमियम का मतलब सिर्फ़ यह नहीं होता कि डिग्रियाँ मूल्यवान हैं; इसका मतलब यह भी हो सकता है कि ग्रेजुएट्स कम हैं। जहाँ कम लोगों के पास डिग्री होती है, वहाँ ग्रेजुएट्स अक्सर औसत से कहीं ज़्यादा कमाते हैं; जहाँ बहुत से लोगों के पास डिग्री होती है, वहाँ यह अंतर आमतौर पर कम होता है। जिन देशों में युवा ग्रेजुएट्स को उपयुक्त नौकरी के लिए ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, वहाँ ग्रेजुएट्स में बेरोज़गारी ज़्यादा हो सकती है।

## अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

**विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट्स कितना ज़्यादा कमाते हैं?**

ILO डेटा वाले 128 देशों में, किसी सामान्य देश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर्मचारी सभी कर्मचारियों की तुलना में मीडियन तौर पर +53% कमाते हैं। सबसे बड़ा प्रीमियम केन्या (+617%), रवांडा (+559%), और बुरुंडी (+550%) में है। जिन देशों में बहुत से वयस्कों के पास डिग्री है, वहाँ यह अंतर कम है।

**क्या ग्रेजुएट्स के बेरोज़गार होने की संभावना कम होती है?**

आमतौर पर हाँ, लेकिन हर जगह नहीं। उच्च शिक्षा प्राप्त वयस्कों की मीडियन बेरोज़गारी दर 4.6% है, जबकि सभी वयस्कों के लिए यह 4.3% है। 72 देशों में ग्रेजुएट्स की बेरोज़गारी औसत से कम और 58 देशों में औसत से ज़्यादा है।

**PPP$ का क्या मतलब है?**

PPP$ (क्रय शक्ति समता डॉलर) देशों के बीच क़ीमतों के अंतर को समायोजित करते हैं, ताकि PPP$ में कोई रक़म हर जगह लगभग एक जैसी चीज़ें ख़रीद सके। देशों के बीच वेतन की तुलना करने का यह सबसे निष्पक्ष तरीक़ा है।

**क्या यह डेटा डाउनलोड किया जा सकता है?**

हाँ। पूरी तालिका CC BY 4.0 लाइसेंस के तहत CSV या JSON के रूप में मुफ़्त डाउनलोड की जा सकती है। कृपया CourseToJob और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का श्रेय दें।

## स्रोत

1. [ILOSTAT — शिक्षा के अनुसार कर्मचारियों की मीडियन मासिक कमाई](https://ilostat.ilo.org/data/) — EAR_EMTM_SEX_EDU_CUR_NB_A
2. [ILOSTAT — आयु और शिक्षा के अनुसार बेरोज़गारी दर](https://ilostat.ilo.org/data/) — UNE_DEAP_SEX_AGE_EDU_RT_A

**इस पेज का हवाला कैसे दें:** CourseToJob (2026). दुनिया भर में ग्रेजुएट्स की सैलरी: देश के अनुसार डिग्री प्रीमियम. https://coursetojob.com/hi/graduate-salaries/ (26 सितंबर 2026 को देखा गया)

[डेटा या सामग्री में गड़बड़ी की सूचना दें](mailto:hello@elitedigitalagency.io?subject=Data%20issue%3A%20https%3A%2F%2Fcoursetojob.com%2Fhi%2Fgraduate-salaries%2F)

