<!-- Bandingkan negara: gaji dan pengangguran lulusan | CourseToJob -->
> Source: https://coursetojob.com/id/compare/ — updated 2026-09-26 · language: id
> Markdown version of this CourseToJob page for AI agents. The HTML page is canonical. Data licence CC BY 4.0: cite the page URL and the original statistical source.

# Bandingkan negara

Pilih hingga lima negara untuk membandingkan data resmi penghasilan dan pengangguran lulusan secara berdampingan. Pilihan Anda tersimpan di alamat web sehingga dapat dibagikan.

Diperbarui 26 September 2026 [Cara kami menggunakan data](https://coursetojob.com/id/methodology/)

| Indikator | [Amerika Serikat](https://coursetojob.com/id/countries/united-states/) | [Inggris Raya](https://coursetojob.com/id/countries/united-kingdom/) | [Jerman](https://coursetojob.com/id/countries/germany/) | [India](https://coursetojob.com/id/countries/india/) | [Brasil](https://coursetojob.com/id/countries/brazil/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selisih penghasilan lulusan | +35% | +20% | +42% | +94% | +105% |
| Median pendidikan tinggi, mata uang lokal per bulan | US$6.067 | £3.250 | €5.358 | Rs 29.100 | R$4.500 |
| Median pendidikan tinggi, PPP$ | 6.067 | 4.633 | 7.449 | 1.467 | 1.743 |
| Seluruh karyawan, PPP$ | 4.481 | 3.861 | 5.248 | 756 | 852 |
| Pengangguran, pendidikan tinggi | 2,7% | 2,8% | 2,9% | 8,3% | 3,0% |
| Pengangguran, semua | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 2,5% | 4,5% |
| Pengangguran, pendidikan tinggi usia 15–24 | 6,7% | 10,4% | 5,8% | 41,7% | 8,4% |
| Indeks penghasilan pendidikan tinggi OECD | 170 | 135 | 153 | — | 238 |
| PDB per kapita (PPP) | US$90.027 | US$64.607 | US$75.407 | US$11.748 | US$23.433 |
| Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi | 79,4% | 80,4% | 76,7% | 34,4% | 69,7% |
| Tahun data | 2025 | 2025 | 2022/2025 | 2025 | 2025 |

Sumber: ILOSTAT, OECD Education at a Glance, dan Bank Dunia. Tahun data berbeda antarnegara; lihat halaman setiap negara untuk detailnya.

