<!-- Stipendi dei laureati nel mondo: il premio salariale della laurea per paese | CourseToJob -->
> Source: https://coursetojob.com/it/graduate-salaries/ — updated 2026-09-26 · language: it
> Markdown version of this CourseToJob page for AI agents. The HTML page is canonical. Data licence CC BY 4.0: cite the page URL and the original statistical source.

Tabella dati mondiale

# Stipendi dei laureati nel mondo

Aggiornato 26 settembre 2026 133 paesi · dati 2015–2025 [Come usiamo i dati](https://coursetojob.com/it/methodology/)

Risposta rapida

Nel paese tipico tra quelli che copriamo, i lavoratori dipendenti con istruzione terziaria guadagnano in mediana +53% rispetto al totale dei dipendenti (128 paesi). Il loro tasso di disoccupazione mediano è pari a 4,6%, contro 4,3% per il totale degli adulti.

Fonti: ILOSTAT (ILO)

- **+53%** premio salariale mediano della laurea tra i paesi
- **4,6%** disoccupazione mediana degli adulti con istruzione terziaria (tutti gli adulti: 4,3%)
- **58** paesi in cui gli adulti con istruzione terziaria hanno una disoccupazione superiore alla media

## Risultati principali

- Premio salariale della laurea più alto: Kenya (+617%), Ruanda (+559%), Burundi (+550%), Namibia (+507%) e Niger (+346%).
- Premio salariale della laurea più basso: Myanmar (Birmania) (-16%), Sudan (-3%), Pakistan (0%), Bosnia ed Erzegovina (0%) e Armenia (0%).
- Gli adulti con istruzione terziaria hanno una disoccupazione inferiore alla media in 72 paesi e superiore in 58.

## Tutti i paesi

[CSV](https://coursetojob.com/data/graduate-outcomes-by-country.csv) [JSON](https://coursetojob.com/data/graduate-outcomes-by-country.json)

|   |   |   |   |   |   | Anno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kenya](https://coursetojob.com/it/countries/kenya/) | +617% | 997 | 139 | 6,6% | 4,2% | 2019/2021! |
| [Ruanda](https://coursetojob.com/it/countries/rwanda/) | +559% | 639 | 97 | 8,8% | 4,3% | 2024/2025 |
| [Burundi](https://coursetojob.com/it/countries/burundi/) | +550% | 442 | 68 | 8,8% | 0,8% | 2020! |
| [Namibia](https://coursetojob.com/it/countries/namibia/) | +507% | 2369 | 390 | 10,4% | 16,6% | 2018! |
| [Niger](https://coursetojob.com/it/countries/niger/) | +346% | 1097 | 246 | 4,7% | 6,1% | 2022/2017! |
| [Eswatini](https://coursetojob.com/it/countries/eswatini/) | +303% | 1627 | 404 | 21,6% | 30,5% | 2021/2023! |
| [Botswana](https://coursetojob.com/it/countries/botswana/) | +300% | 1882 | 471 | 18,0% | 20,8% | 2024 |
| [Mozambico](https://coursetojob.com/it/countries/mozambique/) | +296% | 1232 | 311 | 7,5% | 4,7% | 2022 |
| [Burkina Faso](https://coursetojob.com/it/countries/burkina-faso/) | +250% | 906 | 259 | 14,6% | 5,1% | 2025 |
| [Tanzania](https://coursetojob.com/it/countries/tanzania/) | +219% | 1663 | 522 | 4,3% | 1,9% | 2025 |
| [Senegal](https://coursetojob.com/it/countries/senegal/) | +212% | 1090 | 349 | 14,2% | 4,4% | 2024/2025 |
| [Zambia](https://coursetojob.com/it/countries/zambia/) | +200% | 991 | 330 | 7,7% | 4,2% | 2024 |
| [Angola](https://coursetojob.com/it/countries/angola/) | +200% | 578 | 193 | 20,4% | 7,5% | 2024/2025 |
| [Costa d’Avorio](https://coursetojob.com/it/countries/cote-divoire/) | +186% | 999 | 349 | 8,5% | 1,9% | 2022 |
| [Lesotho](https://coursetojob.com/it/countries/lesotho/) | +186% | 652 | 228 | 16,7% | 16,1% | 2024 |
| [Saint Lucia](https://coursetojob.com/it/countries/saint-lucia/) | +185% | 2166 | 760 | 5,1% | 5,9% | 2016/2025! |
| [Ciad](https://coursetojob.com/it/countries/chad/) | +167% | 946 | 355 | 5,3% | 2,0% | 2022 |
| [Mali](https://coursetojob.com/it/countries/mali/) | +161% | 949 | 364 | 9,6% | 2,5% | 2024 |
| [Uganda](https://coursetojob.com/it/countries/uganda/) | +151% | 456 | 182 | 8,2% | 2,6% | 2021! |
| [Honduras](https://coursetojob.com/it/countries/honduras/) | +150% | 1783 | 713 | 5,0% | 4,0% | 2025 |
| [Capo Verde](https://coursetojob.com/it/countries/cape-verde/) | +149% | 1076 | 433 | 4,2% | 9,5% | 2015/2018! |
| [Guatemala](https://coursetojob.com/it/countries/guatemala/) | +127% | 2181 | 960 | 2,6% | 1,5% | 2025 |
| [Guinea-Bissau](https://coursetojob.com/it/countries/guinea-bissau/) | +117% | 589 | 272 | 6,0% | 2,6% | 2022 |
| [Kiribati](https://coursetojob.com/it/countries/kiribati/) | +110% | 960 | 458 | 1,8% | 7,5% | 2023/2020! |
| [Costa Rica](https://coursetojob.com/it/countries/costa-rica/) | +106% | 2941 | 1431 | 4,0% | 4,7% | 2025 |
| [Brasile](https://coursetojob.com/it/countries/brazil/) | +105% | 1743 | 852 | 3,0% | 4,5% | 2025 |
| [Repubblica Dominicana](https://coursetojob.com/it/countries/dominican-republic/) | +101% | 2030 | 1008 | 4,0% | 3,8% | 2025 |
| [Barbados](https://coursetojob.com/it/countries/barbados/) | +99% | 1667 | 836 | 3,0% | 4,7% | 2016/2024! |
| [Perù](https://coursetojob.com/it/countries/peru/) | +97% | 1557 | 789 | 4,5% | 3,6% | 2025 |
| [Sudafrica](https://coursetojob.com/it/countries/south-africa/) | +96% | 1107 | 566 | 11,4% | 28,9% | 2020/2024! |
| [India](https://coursetojob.com/it/countries/india/) | +94% | 1467 | 756 | 8,3% | 2,5% | 2025 |
| [Benin](https://coursetojob.com/it/countries/benin/) | +83% | 535 | 292 | 8,5% | 1,3% | 2022 |
| [Tunisia](https://coursetojob.com/it/countries/tunisia/) | +83% | 1341 | 732 | 20,6% | 12,8% | 2019/2023! |
| [Trinidad e Tobago](https://coursetojob.com/it/countries/trinidad-and-tobago/) | +81% | 2106 | 1164 | 2,4% | 3,2% | 2016/2024! |
| [Bangladesh](https://coursetojob.com/it/countries/bangladesh/) | +79% | 758 | 424 | 9,5% | 2,2% | 2024 |
| [Suriname](https://coursetojob.com/it/countries/suriname/) | +78% | 1226 | 689 | — | — | 2016! |
| [Liberia](https://coursetojob.com/it/countries/liberia/) | +77% | 550 | 310 | 8,3% | 5,4% | 2017! |
| [Guinea Equatoriale](https://coursetojob.com/it/countries/equatorial-guinea/) | +77% | 1088 | 616 | 5,8% | 4,7% | 2023 |
| [Cile](https://coursetojob.com/it/countries/chile/) | +75% | 2639 | 1506 | 7,2% | 7,9% | 2024/2025 |
| [Gibuti](https://coursetojob.com/it/countries/djibouti/) | +75% | 1422 | 812 | 23,5% | 29,5% | 2017/2025! |
| [Thailandia](https://coursetojob.com/it/countries/thailand/) | +74% | 2136 | 1226 | 0,6% | 0,3% | 2025 |
| [Ghana](https://coursetojob.com/it/countries/ghana/) | +73% | 571 | 330 | 5,0% | 2,7% | 2025 |
| [Etiopia](https://coursetojob.com/it/countries/ethiopia/) | +72% | 409 | 238 | 6,1% | 3,1% | 2021! |
| [Panama](https://coursetojob.com/it/countries/panama/) | +72% | 2416 | 1409 | 6,4% | 6,5% | 2025 |
| [Turchia](https://coursetojob.com/it/countries/turkiye/) | +70% | 2874 | 1691 | 7,0% | 7,1% | 2025 |
| [Palau](https://coursetojob.com/it/countries/palau/) | +68% | 1399 | 831 | — | — | 2023 |
| [Madagascar](https://coursetojob.com/it/countries/madagascar/) | +68% | 272 | 162 | 6,0% | 1,2% | 2015! |
| [Belize](https://coursetojob.com/it/countries/belize/) | +67% | 1412 | 847 | 4,4% | 5,8% | 2019! |
| [Isole Marshall](https://coursetojob.com/it/countries/marshall-islands/) | +67% | 1007 | 604 | 1,3% | 7,3% | 2019/2021! |
| [Colombia](https://coursetojob.com/it/countries/colombia/) | +67% | 1501 | 901 | 8,0% | 7,0% | 2025 |
| [Congo - Kinshasa](https://coursetojob.com/it/countries/democratic-republic-of-the-congo/) | +66% | 303 | 183 | 5,1% | 1,4% | 2016/2020! |
| [Uruguay](https://coursetojob.com/it/countries/uruguay/) | +65% | 2219 | 1349 | 1,8% | 5,0% | 2024/2025 |
| [Bhutan](https://coursetojob.com/it/countries/bhutan/) | +64% | 1948 | 1188 | 4,5% | 2,0% | 2025 |
| [Indonesia](https://coursetojob.com/it/countries/indonesia/) | +60% | 701 | 437 | 2,2% | 1,8% | 2023 |
| [Mauritius](https://coursetojob.com/it/countries/mauritius/) | +60% | 2008 | 1255 | 3,3% | 4,3% | 2024 |
| [Messico](https://coursetojob.com/it/countries/mexico/) | +60% | 1238 | 775 | 2,9% | 2,0% | 2025 |
| [Sri Lanka](https://coursetojob.com/it/countries/sri-lanka/) | +58% | 743 | 470 | 5,5% | 2,5% | 2024 |
| [Ecuador](https://coursetojob.com/it/countries/ecuador/) | +55% | 1653 | 1065 | 5,0% | 2,4% | 2025 |
| [Nepal](https://coursetojob.com/it/countries/nepal/) | +55% | 774 | 501 | 6,0% | 8,2% | 2017! |
| [Gambia](https://coursetojob.com/it/countries/gambia/) | +54% | 285 | 185 | 5,9% | 5,5% | 2018/2025! |
| [Filippine](https://coursetojob.com/it/countries/philippines/) | +54% | 1128 | 733 | 2,3% | 1,5% | 2024 |
| [Cambogia](https://coursetojob.com/it/countries/cambodia/) | +54% | 1086 | 706 | 2,3% | 2,1% | 2025 |
| [Togo](https://coursetojob.com/it/countries/togo/) | +54% | 363 | 236 | 6,9% | 1,7% | 2022 |
| [Samoa](https://coursetojob.com/it/countries/samoa/) | +53% | 940 | 613 | 2,6% | 3,2% | 2022 |
| [Bulgaria](https://coursetojob.com/it/countries/bulgaria/) | +53% | 3930 | 2572 | 1,4% | 3,1% | 2025 |
| [Croazia](https://coursetojob.com/it/countries/croatia/) | +52% | 5374 | 3526 | 2,5% | 3,9% | 2025 |
| [Maldive](https://coursetojob.com/it/countries/maldives/) | +50% | 1481 | 987 | 2,4% | 2,8% | 2019! |
| [Giordania](https://coursetojob.com/it/countries/jordan/) | +50% | 1401 | 934 | 22,3% | 12,6% | 2024 |
| [Timor Est](https://coursetojob.com/it/countries/timor-leste/) | +50% | 673 | 449 | 1,7% | 1,2% | 2021/2022! |
| [Paraguay](https://coursetojob.com/it/countries/paraguay/) | +49% | 1118 | 751 | 2,2% | 2,8% | 2017! |
| [Bahamas](https://coursetojob.com/it/countries/bahamas/) | +47% | 2259 | 1536 | 3,5% | 7,2% | 2024 |
| [Guyana](https://coursetojob.com/it/countries/guyana/) | +46% | 1800 | 1234 | 6,4% | 10,2% | 2024/2021! |
| [Portogallo](https://coursetojob.com/it/countries/portugal/) | +43% | 2610 | 1827 | 3,8% | 5,0% | 2025 |
| [Germania](https://coursetojob.com/it/countries/germany/) | +42% | 7449 | 5248 | 2,9% | 3,4% | 2022/2025 |
| [Malta](https://coursetojob.com/it/countries/malta/) | +40% | 4068 | 2906 | 2,2% | 2,5% | 2020/2025! |
| [Antigua e Barbuda](https://coursetojob.com/it/countries/antigua-and-barbuda/) | +40% | 1626 | 1162 | 3,2% | 6,2% | 2023/2018! |
| [Figi](https://coursetojob.com/it/countries/fiji/) | +40% | 1632 | 1169 | 4,0% | 3,9% | 2024 |
| [Moldavia](https://coursetojob.com/it/countries/moldova/) | +39% | 1140 | 821 | 2,8% | 1,2% | 2025 |
| [Argentina](https://coursetojob.com/it/countries/argentina/) | +37% | 1663 | 1210 | 2,9% | 5,7% | 2025 |
| [Nigeria](https://coursetojob.com/it/countries/nigeria/) | +36% | 256 | 188 | 8,3% | 2,7% | 2024 |
| [Romania](https://coursetojob.com/it/countries/romania/) | +36% | 4334 | 3183 | 1,3% | 4,8% | 2025 |
| [Stati Uniti](https://coursetojob.com/it/countries/united-states/) | +35% | 6067 | 4481 | 2,7% | 3,4% | 2025 |
| [Libano](https://coursetojob.com/it/countries/lebanon/) | +35% | 1804 | 1336 | 10,4% | 8,6% | 2019! |
| [Comore](https://coursetojob.com/it/countries/comoros/) | +33% | 439 | 329 | 8,6% | 3,6% | 2021! |
| [Lituania](https://coursetojob.com/it/countries/lithuania/) | +33% | 4682 | 3527 | 3,8% | 6,4% | 2025 |
| [Lussemburgo](https://coursetojob.com/it/countries/luxembourg/) | +32% | 10.003 | 7599 | 5,1% | 5,6% | 2025 |
| [Svizzera](https://coursetojob.com/it/countries/switzerland/) | +32% | 7391 | 5621 | 3,6% | 4,3% | 2025 |
| [Portorico](https://coursetojob.com/it/countries/puerto-rico/) | +30% | 2186 | 1680 | 8,4% | 12,9% | 2020! |
| [Ungheria](https://coursetojob.com/it/countries/hungary/) | +30% | 2559 | 1971 | 1,8% | 3,8% | 2025 |
| [Slovenia](https://coursetojob.com/it/countries/slovenia/) | +29% | 6152 | 4764 | 2,3% | 3,2% | 2025 |
| [Bolivia](https://coursetojob.com/it/countries/bolivia/) | +29% | 1334 | 1037 | 3,7% | 2,1% | 2025 |
| [Spagna](https://coursetojob.com/it/countries/spain/) | +29% | 5605 | 4357 | 5,7% | 9,4% | 2025 |
| [Estonia](https://coursetojob.com/it/countries/estonia/) | +28% | 4649 | 3620 | 4,7% | 6,3% | 2025 |
| [Australia](https://coursetojob.com/it/countries/australia/) | +28% | 4255 | 3324 | 2,6% | 3,1% | 2021/2025! |
| [Lettonia](https://coursetojob.com/it/countries/latvia/) | +28% | 4454 | 3483 | 3,7% | 6,3% | 2025 |
| [Afghanistan](https://coursetojob.com/it/countries/afghanistan/) | +27% | 823 | 647 | 8,4% | 4,5% | 2020/2021! |
| [Irlanda](https://coursetojob.com/it/countries/ireland/) | +26% | 4524 | 3595 | 3,0% | 3,6% | 2021/2025! |
| [El Salvador](https://coursetojob.com/it/countries/el-salvador/) | +26% | 1161 | 924 | 3,0% | 2,2% | 2025 |
| [Vietnam](https://coursetojob.com/it/countries/vietnam/) | +25% | 1397 | 1117 | 1,3% | 1,0% | 2024 |
| [Georgia](https://coursetojob.com/it/countries/georgia/) | +25% | 913 | 731 | 7,2% | 7,0% | 2023/2025 |
| [Francia](https://coursetojob.com/it/countries/france/) | +25% | 6337 | 5079 | 4,7% | 6,2% | 2025 |
| [Slovacchia](https://coursetojob.com/it/countries/slovakia/) | +25% | 4422 | 3550 | 2,1% | 4,9% | 2025 |
| [Cipro](https://coursetojob.com/it/countries/cyprus/) | +23% | 4724 | 3851 | 3,4% | 3,8% | 2025 |
| [Cechia](https://coursetojob.com/it/countries/czechia/) | +22% | 4464 | 3669 | 1,3% | 2,3% | 2025 |
| [Serbia](https://coursetojob.com/it/countries/serbia/) | +21% | 3211 | 2645 | 5,3% | 6,3% | 2025 |
| [Italia](https://coursetojob.com/it/countries/italy/) | +21% | 5856 | 4844 | 2,9% | 5,4% | 2025 |
| [Islanda](https://coursetojob.com/it/countries/iceland/) | +20% | 5986 | 4977 | 2,8% | 3,5% | 2020/2025! |
| [Regno Unito](https://coursetojob.com/it/countries/united-kingdom/) | +20% | 4633 | 3861 | 2,8% | 3,4% | 2025 |
| [Polonia](https://coursetojob.com/it/countries/poland/) | +19% | 4363 | 3656 | 1,3% | 2,4% | 2025 |
| [Paesi Bassi](https://coursetojob.com/it/countries/netherlands/) | +19% | 7862 | 6636 | 2,7% | 2,8% | 2025 |
| [Austria](https://coursetojob.com/it/countries/austria/) | +18% | 7610 | 6444 | 3,9% | 5,0% | 2025 |
| [Finlandia](https://coursetojob.com/it/countries/finland/) | +17% | 6491 | 5547 | 4,9% | 8,0% | 2025 |
| [Guinea](https://coursetojob.com/it/countries/guinea/) | +16% | 614 | 531 | 16,7% | 4,7% | 2019! |
| [Danimarca](https://coursetojob.com/it/countries/denmark/) | +15% | 7116 | 6198 | 4,9% | 5,0% | 2025 |
| [Canada](https://coursetojob.com/it/countries/canada/) | +14% | 4561 | 3988 | 5,1% | 5,7% | 2025 |
| [Grecia](https://coursetojob.com/it/countries/greece/) | +13% | 3386 | 2999 | 6,2% | 8,2% | 2025 |
| [Belgio](https://coursetojob.com/it/countries/belgium/) | +12% | 8420 | 7489 | 3,5% | 5,1% | 2025 |
| [Norvegia](https://coursetojob.com/it/countries/norway/) | +12% | 6881 | 6127 | 2,5% | 2,8% | 2025 |
| [Svezia](https://coursetojob.com/it/countries/sweden/) | +12% | 5424 | 4852 | 5,0% | 6,6% | 2025 |
| [Mongolia](https://coursetojob.com/it/countries/mongolia/) | +11% | 1694 | 1524 | 4,1% | 4,9% | 2025 |
| [Egitto](https://coursetojob.com/it/countries/egypt/) | +10% | 719 | 656 | 9,1% | 4,1% | 2024 |
| [Laos](https://coursetojob.com/it/countries/laos/) | +1% | 542 | 539 | 2,2% | 0,9% | 2022 |
| [Tonga](https://coursetojob.com/it/countries/tonga/) | 0% | 714 | 711 | — | — | 2023 |
| [Armenia](https://coursetojob.com/it/countries/armenia/) | 0% | 865 | 865 | 6,9% | 7,2% | 2023 |
| [Bosnia ed Erzegovina](https://coursetojob.com/it/countries/bosnia-and-herzegovina/) | 0% | 2601 | 2601 | 7,2% | 9,5% | 2025 |
| [Pakistan](https://coursetojob.com/it/countries/pakistan/) | 0% | 397 | 397 | 9,0% | 5,1% | 2025 |
| [Sudan](https://coursetojob.com/it/countries/sudan/) | -3% | 348 | 358 | 20,5% | 6,2% | 2022 |
| [Myanmar (Birmania)](https://coursetojob.com/it/countries/myanmar/) | -16% | 349 | 413 | 0,4% | 0,7% | 2020! |
| [Giappone](https://coursetojob.com/it/countries/japan/) | — | — | — | 2,4% | 2,7% | 2020! |
| [Malaysia](https://coursetojob.com/it/countries/malaysia/) | — | — | — | 2,2% | 2,3% | 2022 |
| [Nuova Zelanda](https://coursetojob.com/it/countries/new-zealand/) | — | — | — | 2,6% | 3,3% | 2020! |
| [Singapore](https://coursetojob.com/it/countries/singapore/) | — | — | — | 3,2% | 3,0% | 2025 |
| [Corea del Sud](https://coursetojob.com/it/countries/south-korea/) | — | — | — | 2,6% | 2,7% | 2025 |

$ PPA = dollari internazionali al mese, corretti per le differenze di prezzo. Premio salariale della laurea = retribuzione mensile mediana dei lavoratori dipendenti con istruzione avanzata (terziaria) rispetto al totale dei dipendenti. Disoccupazione = adulti dai 25 anni in su. Ultimo anno disponibile per ciascun paese; gli anni variano da paese a paese.

## Come leggere questi dati

L'Organizzazione internazionale del lavoro raccoglie questi dati dalle indagini nazionali sulle forze di lavoro e sulle famiglie. Per «istruzione avanzata» si intendono i livelli terziario di ciclo breve, laurea triennale, laurea magistrale e dottorato (ISCED 5–8). Le retribuzioni riguardano solo i lavoratori dipendenti, quindi i lavoratori autonomi sono esclusi.

Un premio salariale elevato può indicare che i laureati sono pochi, non solo che la laurea ha valore. Dove pochi hanno una laurea, i laureati spesso guadagnano molto più della media; dove i laureati sono tanti, il divario è di solito minore. La disoccupazione può essere più alta tra i laureati nei paesi in cui i giovani laureati aspettano più a lungo un lavoro adeguato.

## Domande frequenti

**Quanto guadagnano in più i laureati?**

Nel paese tipico, i lavoratori dipendenti con istruzione terziaria guadagnano in mediana +53% rispetto al totale dei dipendenti, considerando 128 paesi con dati OIL. I premi più alti si registrano nei seguenti paesi: Kenya (+617%), Ruanda (+559%) e Burundi (+550%). Il divario è minore nei paesi in cui molti adulti sono laureati.

**I laureati rischiano meno la disoccupazione?**

Di solito sì, ma non ovunque. Il tasso di disoccupazione mediano degli adulti con istruzione terziaria è pari a 4,6%, contro 4,3% per il totale degli adulti. I laureati hanno una disoccupazione inferiore alla media in 72 paesi e superiore in 58.

**Che cosa significa $ PPA?**

I $ PPA (dollari a parità di potere d'acquisto) tengono conto delle differenze di prezzo tra paesi, per cui un importo in $ PPA acquista all'incirca lo stesso paniere di beni ovunque. È il modo più corretto per confrontare le retribuzioni tra paesi.

**Posso scaricare questi dati?**

Sì. La tabella completa si può scaricare gratuitamente in formato CSV o JSON con licenza CC BY 4.0. Cita CourseToJob e l'Organizzazione internazionale del lavoro.

## Fonti

1. [ILOSTAT — Retribuzioni mensili mediane dei lavoratori dipendenti per livello di istruzione](https://ilostat.ilo.org/data/) — EAR_EMTM_SEX_EDU_CUR_NB_A
2. [ILOSTAT — Tasso di disoccupazione per età e livello di istruzione](https://ilostat.ilo.org/data/) — UNE_DEAP_SEX_AGE_EDU_RT_A

**Come citare questa pagina:** CourseToJob (2026). Stipendi dei laureati nel mondo: il premio salariale della laurea per paese. https://coursetojob.com/it/graduate-salaries/ (consultato il 26 settembre 2026)

[Segnala un problema nei dati o nei contenuti](mailto:hello@elitedigitalagency.io?subject=Data%20issue%3A%20https%3A%2F%2Fcoursetojob.com%2Fit%2Fgraduate-salaries%2F)

