国を比較する
最大5か国を選んで、大卒者の収入と失業率に関する公式データを並べて比較できます。選択内容はURLに保存されるので、そのまま共有できます。
更新日 データの利用方針
| 指標 | アメリカ合衆国 | イギリス | ドイツ | インド | ブラジル |
|---|---|---|---|---|---|
| 大卒プレミアム | +35% | +20% | +42% | +94% | +105% |
| 高等教育修了者の中央値(現地通貨、月額) | $6,067 | £3,250 | €5,358 | ₹29,100 | R$4,500 |
| 高等教育修了者の中央値(PPPドル) | 6,067 | 4,633 | 7,449 | 1,467 | 1,743 |
| 全雇用者(PPPドル) | 4,481 | 3,861 | 5,248 | 756 | 852 |
| 失業率(高等教育) | 2.7% | 2.8% | 2.9% | 8.3% | 3.0% |
| 失業率(全体) | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 2.5% | 4.5% |
| 失業率(高等教育、15〜24歳) | 6.7% | 10.4% | 5.8% | 41.7% | 8.4% |
| OECD高等教育収入指数 | 170 | 135 | 153 | — | 238 |
| 1人当たりGDP(PPP) | $90,027 | $64,607 | $75,407 | $11,748 | $23,433 |
| 高等教育就学率(総就学率) | 79.4% | 80.4% | 76.7% | 34.4% | 69.7% |
| データの年 | 2025 | 2025 | 2022/2025 | 2025 | 2025 |
出典:ILOSTAT、OECD「図表でみる教育」、世界銀行。年は国によって異なります。詳しくは各国のページをご覧ください。