국가 비교
최대 5개국을 선택해 공식 대졸자 소득과 실업률을 나란히 비교할 수 있습니다. 선택한 내용은 웹 주소에 저장되므로 그대로 공유할 수 있습니다.
업데이트 데이터 활용 방식
| 지표 | 미국 | 영국 | 독일 | 인도 | 브라질 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학위 프리미엄 | +35% | +20% | +42% | +94% | +105% |
| 고등교육 중위값, 월(현지 통화) | US$6,067 | £3,250 | €5,358 | ₹29,100 | R$4,500 |
| 고등교육 중위값(PPP$) | 6,067 | 4,633 | 7,449 | 1,467 | 1,743 |
| 전체 근로자(PPP$) | 4,481 | 3,861 | 5,248 | 756 | 852 |
| 실업률(고등교육) | 2.7% | 2.8% | 2.9% | 8.3% | 3.0% |
| 실업률(전체) | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 2.5% | 4.5% |
| 실업률, 고등교육 15–24세 | 6.7% | 10.4% | 5.8% | 41.7% | 8.4% |
| OECD 고등교육 소득 지수 | 170 | 135 | 153 | — | 238 |
| 1인당 GDP(PPP) | US$90,027 | US$64,607 | US$75,407 | US$11,748 | US$23,433 |
| 고등교육 총취학률 | 79.4% | 80.4% | 76.7% | 34.4% | 69.7% |
| 데이터 연도 | 2025 | 2025 | 2022/2025 | 2025 | 2025 |
출처: ILOSTAT, OECD 교육지표, 세계은행. 국가마다 연도가 다르므로 자세한 내용은 각 국가 페이지를 참고하십시오.