<!-- 세계 대졸자 연봉: 국가별 학위 프리미엄 | CourseToJob -->
> Source: https://coursetojob.com/ko/graduate-salaries/ — updated 2026-09-26 · language: ko
> Markdown version of this CourseToJob page for AI agents. The HTML page is canonical. Data licence CC BY 4.0: cite the page URL and the original statistical source.

세계 데이터 표

# 세계 대졸자 연봉

업데이트 2026년 9월 26일 133개국 · 2015–2025년 데이터 [데이터 활용 방식](https://coursetojob.com/ko/methodology/)

핵심 답변

저희가 다루는 국가의 중위값으로 보면, 고등교육을 이수한 임금근로자의 소득은 전체 임금근로자 대비 +53%입니다(128개국). 이들의 실업률 중위값은 4.6%이며, 전체 성인은 4.3%입니다.

출처: ILOSTAT (ILO)

- **+53%** 국가별 학위 프리미엄의 중위값
- **4.6%** 고등교육 이수 성인 실업률 중위값(전체 성인: 4.3%)
- **58** 고등교육 이수 성인의 실업률이 평균보다 높은 국가

## 주요 결과

- 학위 프리미엄이 가장 높은 국가: 케냐 (+617%), 르완다 (+559%), 부룬디 (+550%), 나미비아 (+507%) 및 니제르 (+346%).
- 학위 프리미엄이 가장 낮은 국가: 미얀마 (-16%), 수단 (-3%), 파키스탄 (0%), 보스니아 헤르체고비나 (0%) 및 아르메니아 (0%).
- 고등교육 이수 성인의 실업률이 평균보다 낮은 국가는 72개국, 높은 국가는 58개국입니다.

## 전체 국가

[CSV](https://coursetojob.com/data/graduate-outcomes-by-country.csv) [JSON](https://coursetojob.com/data/graduate-outcomes-by-country.json)

|   |   |   |   |   |   | 연도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [케냐](https://coursetojob.com/ko/countries/kenya/) | +617% | 997 | 139 | 6.6% | 4.2% | 2019/2021! |
| [르완다](https://coursetojob.com/ko/countries/rwanda/) | +559% | 639 | 97 | 8.8% | 4.3% | 2024/2025 |
| [부룬디](https://coursetojob.com/ko/countries/burundi/) | +550% | 442 | 68 | 8.8% | 0.8% | 2020! |
| [나미비아](https://coursetojob.com/ko/countries/namibia/) | +507% | 2,369 | 390 | 10.4% | 16.6% | 2018! |
| [니제르](https://coursetojob.com/ko/countries/niger/) | +346% | 1,097 | 246 | 4.7% | 6.1% | 2022/2017! |
| [에스와티니](https://coursetojob.com/ko/countries/eswatini/) | +303% | 1,627 | 404 | 21.6% | 30.5% | 2021/2023! |
| [보츠와나](https://coursetojob.com/ko/countries/botswana/) | +300% | 1,882 | 471 | 18.0% | 20.8% | 2024 |
| [모잠비크](https://coursetojob.com/ko/countries/mozambique/) | +296% | 1,232 | 311 | 7.5% | 4.7% | 2022 |
| [부르키나파소](https://coursetojob.com/ko/countries/burkina-faso/) | +250% | 906 | 259 | 14.6% | 5.1% | 2025 |
| [탄자니아](https://coursetojob.com/ko/countries/tanzania/) | +219% | 1,663 | 522 | 4.3% | 1.9% | 2025 |
| [세네갈](https://coursetojob.com/ko/countries/senegal/) | +212% | 1,090 | 349 | 14.2% | 4.4% | 2024/2025 |
| [잠비아](https://coursetojob.com/ko/countries/zambia/) | +200% | 991 | 330 | 7.7% | 4.2% | 2024 |
| [앙골라](https://coursetojob.com/ko/countries/angola/) | +200% | 578 | 193 | 20.4% | 7.5% | 2024/2025 |
| [코트디부아르](https://coursetojob.com/ko/countries/cote-divoire/) | +186% | 999 | 349 | 8.5% | 1.9% | 2022 |
| [레소토](https://coursetojob.com/ko/countries/lesotho/) | +186% | 652 | 228 | 16.7% | 16.1% | 2024 |
| [세인트루시아](https://coursetojob.com/ko/countries/saint-lucia/) | +185% | 2,166 | 760 | 5.1% | 5.9% | 2016/2025! |
| [차드](https://coursetojob.com/ko/countries/chad/) | +167% | 946 | 355 | 5.3% | 2.0% | 2022 |
| [말리](https://coursetojob.com/ko/countries/mali/) | +161% | 949 | 364 | 9.6% | 2.5% | 2024 |
| [우간다](https://coursetojob.com/ko/countries/uganda/) | +151% | 456 | 182 | 8.2% | 2.6% | 2021! |
| [온두라스](https://coursetojob.com/ko/countries/honduras/) | +150% | 1,783 | 713 | 5.0% | 4.0% | 2025 |
| [카보베르데](https://coursetojob.com/ko/countries/cape-verde/) | +149% | 1,076 | 433 | 4.2% | 9.5% | 2015/2018! |
| [과테말라](https://coursetojob.com/ko/countries/guatemala/) | +127% | 2,181 | 960 | 2.6% | 1.5% | 2025 |
| [기니비사우](https://coursetojob.com/ko/countries/guinea-bissau/) | +117% | 589 | 272 | 6.0% | 2.6% | 2022 |
| [키리바시](https://coursetojob.com/ko/countries/kiribati/) | +110% | 960 | 458 | 1.8% | 7.5% | 2023/2020! |
| [코스타리카](https://coursetojob.com/ko/countries/costa-rica/) | +106% | 2,941 | 1,431 | 4.0% | 4.7% | 2025 |
| [브라질](https://coursetojob.com/ko/countries/brazil/) | +105% | 1,743 | 852 | 3.0% | 4.5% | 2025 |
| [도미니카 공화국](https://coursetojob.com/ko/countries/dominican-republic/) | +101% | 2,030 | 1,008 | 4.0% | 3.8% | 2025 |
| [바베이도스](https://coursetojob.com/ko/countries/barbados/) | +99% | 1,667 | 836 | 3.0% | 4.7% | 2016/2024! |
| [페루](https://coursetojob.com/ko/countries/peru/) | +97% | 1,557 | 789 | 4.5% | 3.6% | 2025 |
| [남아프리카](https://coursetojob.com/ko/countries/south-africa/) | +96% | 1,107 | 566 | 11.4% | 28.9% | 2020/2024! |
| [인도](https://coursetojob.com/ko/countries/india/) | +94% | 1,467 | 756 | 8.3% | 2.5% | 2025 |
| [베냉](https://coursetojob.com/ko/countries/benin/) | +83% | 535 | 292 | 8.5% | 1.3% | 2022 |
| [튀니지](https://coursetojob.com/ko/countries/tunisia/) | +83% | 1,341 | 732 | 20.6% | 12.8% | 2019/2023! |
| [트리니다드 토바고](https://coursetojob.com/ko/countries/trinidad-and-tobago/) | +81% | 2,106 | 1,164 | 2.4% | 3.2% | 2016/2024! |
| [방글라데시](https://coursetojob.com/ko/countries/bangladesh/) | +79% | 758 | 424 | 9.5% | 2.2% | 2024 |
| [수리남](https://coursetojob.com/ko/countries/suriname/) | +78% | 1,226 | 689 | — | — | 2016! |
| [라이베리아](https://coursetojob.com/ko/countries/liberia/) | +77% | 550 | 310 | 8.3% | 5.4% | 2017! |
| [적도 기니](https://coursetojob.com/ko/countries/equatorial-guinea/) | +77% | 1,088 | 616 | 5.8% | 4.7% | 2023 |
| [칠레](https://coursetojob.com/ko/countries/chile/) | +75% | 2,639 | 1,506 | 7.2% | 7.9% | 2024/2025 |
| [지부티](https://coursetojob.com/ko/countries/djibouti/) | +75% | 1,422 | 812 | 23.5% | 29.5% | 2017/2025! |
| [태국](https://coursetojob.com/ko/countries/thailand/) | +74% | 2,136 | 1,226 | 0.6% | 0.3% | 2025 |
| [가나](https://coursetojob.com/ko/countries/ghana/) | +73% | 571 | 330 | 5.0% | 2.7% | 2025 |
| [에티오피아](https://coursetojob.com/ko/countries/ethiopia/) | +72% | 409 | 238 | 6.1% | 3.1% | 2021! |
| [파나마](https://coursetojob.com/ko/countries/panama/) | +72% | 2,416 | 1,409 | 6.4% | 6.5% | 2025 |
| [튀르키예](https://coursetojob.com/ko/countries/turkiye/) | +70% | 2,874 | 1,691 | 7.0% | 7.1% | 2025 |
| [팔라우](https://coursetojob.com/ko/countries/palau/) | +68% | 1,399 | 831 | — | — | 2023 |
| [마다가스카르](https://coursetojob.com/ko/countries/madagascar/) | +68% | 272 | 162 | 6.0% | 1.2% | 2015! |
| [벨리즈](https://coursetojob.com/ko/countries/belize/) | +67% | 1,412 | 847 | 4.4% | 5.8% | 2019! |
| [마셜 제도](https://coursetojob.com/ko/countries/marshall-islands/) | +67% | 1,007 | 604 | 1.3% | 7.3% | 2019/2021! |
| [콜롬비아](https://coursetojob.com/ko/countries/colombia/) | +67% | 1,501 | 901 | 8.0% | 7.0% | 2025 |
| [콩고-킨샤사](https://coursetojob.com/ko/countries/democratic-republic-of-the-congo/) | +66% | 303 | 183 | 5.1% | 1.4% | 2016/2020! |
| [우루과이](https://coursetojob.com/ko/countries/uruguay/) | +65% | 2,219 | 1,349 | 1.8% | 5.0% | 2024/2025 |
| [부탄](https://coursetojob.com/ko/countries/bhutan/) | +64% | 1,948 | 1,188 | 4.5% | 2.0% | 2025 |
| [인도네시아](https://coursetojob.com/ko/countries/indonesia/) | +60% | 701 | 437 | 2.2% | 1.8% | 2023 |
| [모리셔스](https://coursetojob.com/ko/countries/mauritius/) | +60% | 2,008 | 1,255 | 3.3% | 4.3% | 2024 |
| [멕시코](https://coursetojob.com/ko/countries/mexico/) | +60% | 1,238 | 775 | 2.9% | 2.0% | 2025 |
| [스리랑카](https://coursetojob.com/ko/countries/sri-lanka/) | +58% | 743 | 470 | 5.5% | 2.5% | 2024 |
| [에콰도르](https://coursetojob.com/ko/countries/ecuador/) | +55% | 1,653 | 1,065 | 5.0% | 2.4% | 2025 |
| [네팔](https://coursetojob.com/ko/countries/nepal/) | +55% | 774 | 501 | 6.0% | 8.2% | 2017! |
| [감비아](https://coursetojob.com/ko/countries/gambia/) | +54% | 285 | 185 | 5.9% | 5.5% | 2018/2025! |
| [필리핀](https://coursetojob.com/ko/countries/philippines/) | +54% | 1,128 | 733 | 2.3% | 1.5% | 2024 |
| [캄보디아](https://coursetojob.com/ko/countries/cambodia/) | +54% | 1,086 | 706 | 2.3% | 2.1% | 2025 |
| [토고](https://coursetojob.com/ko/countries/togo/) | +54% | 363 | 236 | 6.9% | 1.7% | 2022 |
| [사모아](https://coursetojob.com/ko/countries/samoa/) | +53% | 940 | 613 | 2.6% | 3.2% | 2022 |
| [불가리아](https://coursetojob.com/ko/countries/bulgaria/) | +53% | 3,930 | 2,572 | 1.4% | 3.1% | 2025 |
| [크로아티아](https://coursetojob.com/ko/countries/croatia/) | +52% | 5,374 | 3,526 | 2.5% | 3.9% | 2025 |
| [몰디브](https://coursetojob.com/ko/countries/maldives/) | +50% | 1,481 | 987 | 2.4% | 2.8% | 2019! |
| [요르단](https://coursetojob.com/ko/countries/jordan/) | +50% | 1,401 | 934 | 22.3% | 12.6% | 2024 |
| [동티모르](https://coursetojob.com/ko/countries/timor-leste/) | +50% | 673 | 449 | 1.7% | 1.2% | 2021/2022! |
| [파라과이](https://coursetojob.com/ko/countries/paraguay/) | +49% | 1,118 | 751 | 2.2% | 2.8% | 2017! |
| [바하마](https://coursetojob.com/ko/countries/bahamas/) | +47% | 2,259 | 1,536 | 3.5% | 7.2% | 2024 |
| [가이아나](https://coursetojob.com/ko/countries/guyana/) | +46% | 1,800 | 1,234 | 6.4% | 10.2% | 2024/2021! |
| [포르투갈](https://coursetojob.com/ko/countries/portugal/) | +43% | 2,610 | 1,827 | 3.8% | 5.0% | 2025 |
| [독일](https://coursetojob.com/ko/countries/germany/) | +42% | 7,449 | 5,248 | 2.9% | 3.4% | 2022/2025 |
| [몰타](https://coursetojob.com/ko/countries/malta/) | +40% | 4,068 | 2,906 | 2.2% | 2.5% | 2020/2025! |
| [앤티가 바부다](https://coursetojob.com/ko/countries/antigua-and-barbuda/) | +40% | 1,626 | 1,162 | 3.2% | 6.2% | 2023/2018! |
| [피지](https://coursetojob.com/ko/countries/fiji/) | +40% | 1,632 | 1,169 | 4.0% | 3.9% | 2024 |
| [몰도바](https://coursetojob.com/ko/countries/moldova/) | +39% | 1,140 | 821 | 2.8% | 1.2% | 2025 |
| [아르헨티나](https://coursetojob.com/ko/countries/argentina/) | +37% | 1,663 | 1,210 | 2.9% | 5.7% | 2025 |
| [나이지리아](https://coursetojob.com/ko/countries/nigeria/) | +36% | 256 | 188 | 8.3% | 2.7% | 2024 |
| [루마니아](https://coursetojob.com/ko/countries/romania/) | +36% | 4,334 | 3,183 | 1.3% | 4.8% | 2025 |
| [미국](https://coursetojob.com/ko/countries/united-states/) | +35% | 6,067 | 4,481 | 2.7% | 3.4% | 2025 |
| [레바논](https://coursetojob.com/ko/countries/lebanon/) | +35% | 1,804 | 1,336 | 10.4% | 8.6% | 2019! |
| [코모로](https://coursetojob.com/ko/countries/comoros/) | +33% | 439 | 329 | 8.6% | 3.6% | 2021! |
| [리투아니아](https://coursetojob.com/ko/countries/lithuania/) | +33% | 4,682 | 3,527 | 3.8% | 6.4% | 2025 |
| [룩셈부르크](https://coursetojob.com/ko/countries/luxembourg/) | +32% | 10,003 | 7,599 | 5.1% | 5.6% | 2025 |
| [스위스](https://coursetojob.com/ko/countries/switzerland/) | +32% | 7,391 | 5,621 | 3.6% | 4.3% | 2025 |
| [푸에르토리코](https://coursetojob.com/ko/countries/puerto-rico/) | +30% | 2,186 | 1,680 | 8.4% | 12.9% | 2020! |
| [헝가리](https://coursetojob.com/ko/countries/hungary/) | +30% | 2,559 | 1,971 | 1.8% | 3.8% | 2025 |
| [슬로베니아](https://coursetojob.com/ko/countries/slovenia/) | +29% | 6,152 | 4,764 | 2.3% | 3.2% | 2025 |
| [볼리비아](https://coursetojob.com/ko/countries/bolivia/) | +29% | 1,334 | 1,037 | 3.7% | 2.1% | 2025 |
| [스페인](https://coursetojob.com/ko/countries/spain/) | +29% | 5,605 | 4,357 | 5.7% | 9.4% | 2025 |
| [에스토니아](https://coursetojob.com/ko/countries/estonia/) | +28% | 4,649 | 3,620 | 4.7% | 6.3% | 2025 |
| [오스트레일리아](https://coursetojob.com/ko/countries/australia/) | +28% | 4,255 | 3,324 | 2.6% | 3.1% | 2021/2025! |
| [라트비아](https://coursetojob.com/ko/countries/latvia/) | +28% | 4,454 | 3,483 | 3.7% | 6.3% | 2025 |
| [아프가니스탄](https://coursetojob.com/ko/countries/afghanistan/) | +27% | 823 | 647 | 8.4% | 4.5% | 2020/2021! |
| [아일랜드](https://coursetojob.com/ko/countries/ireland/) | +26% | 4,524 | 3,595 | 3.0% | 3.6% | 2021/2025! |
| [엘살바도르](https://coursetojob.com/ko/countries/el-salvador/) | +26% | 1,161 | 924 | 3.0% | 2.2% | 2025 |
| [베트남](https://coursetojob.com/ko/countries/vietnam/) | +25% | 1,397 | 1,117 | 1.3% | 1.0% | 2024 |
| [조지아](https://coursetojob.com/ko/countries/georgia/) | +25% | 913 | 731 | 7.2% | 7.0% | 2023/2025 |
| [프랑스](https://coursetojob.com/ko/countries/france/) | +25% | 6,337 | 5,079 | 4.7% | 6.2% | 2025 |
| [슬로바키아](https://coursetojob.com/ko/countries/slovakia/) | +25% | 4,422 | 3,550 | 2.1% | 4.9% | 2025 |
| [키프로스](https://coursetojob.com/ko/countries/cyprus/) | +23% | 4,724 | 3,851 | 3.4% | 3.8% | 2025 |
| [체코](https://coursetojob.com/ko/countries/czechia/) | +22% | 4,464 | 3,669 | 1.3% | 2.3% | 2025 |
| [세르비아](https://coursetojob.com/ko/countries/serbia/) | +21% | 3,211 | 2,645 | 5.3% | 6.3% | 2025 |
| [이탈리아](https://coursetojob.com/ko/countries/italy/) | +21% | 5,856 | 4,844 | 2.9% | 5.4% | 2025 |
| [아이슬란드](https://coursetojob.com/ko/countries/iceland/) | +20% | 5,986 | 4,977 | 2.8% | 3.5% | 2020/2025! |
| [영국](https://coursetojob.com/ko/countries/united-kingdom/) | +20% | 4,633 | 3,861 | 2.8% | 3.4% | 2025 |
| [폴란드](https://coursetojob.com/ko/countries/poland/) | +19% | 4,363 | 3,656 | 1.3% | 2.4% | 2025 |
| [네덜란드](https://coursetojob.com/ko/countries/netherlands/) | +19% | 7,862 | 6,636 | 2.7% | 2.8% | 2025 |
| [오스트리아](https://coursetojob.com/ko/countries/austria/) | +18% | 7,610 | 6,444 | 3.9% | 5.0% | 2025 |
| [핀란드](https://coursetojob.com/ko/countries/finland/) | +17% | 6,491 | 5,547 | 4.9% | 8.0% | 2025 |
| [기니](https://coursetojob.com/ko/countries/guinea/) | +16% | 614 | 531 | 16.7% | 4.7% | 2019! |
| [덴마크](https://coursetojob.com/ko/countries/denmark/) | +15% | 7,116 | 6,198 | 4.9% | 5.0% | 2025 |
| [캐나다](https://coursetojob.com/ko/countries/canada/) | +14% | 4,561 | 3,988 | 5.1% | 5.7% | 2025 |
| [그리스](https://coursetojob.com/ko/countries/greece/) | +13% | 3,386 | 2,999 | 6.2% | 8.2% | 2025 |
| [벨기에](https://coursetojob.com/ko/countries/belgium/) | +12% | 8,420 | 7,489 | 3.5% | 5.1% | 2025 |
| [노르웨이](https://coursetojob.com/ko/countries/norway/) | +12% | 6,881 | 6,127 | 2.5% | 2.8% | 2025 |
| [스웨덴](https://coursetojob.com/ko/countries/sweden/) | +12% | 5,424 | 4,852 | 5.0% | 6.6% | 2025 |
| [몽골](https://coursetojob.com/ko/countries/mongolia/) | +11% | 1,694 | 1,524 | 4.1% | 4.9% | 2025 |
| [이집트](https://coursetojob.com/ko/countries/egypt/) | +10% | 719 | 656 | 9.1% | 4.1% | 2024 |
| [라오스](https://coursetojob.com/ko/countries/laos/) | +1% | 542 | 539 | 2.2% | 0.9% | 2022 |
| [통가](https://coursetojob.com/ko/countries/tonga/) | 0% | 714 | 711 | — | — | 2023 |
| [아르메니아](https://coursetojob.com/ko/countries/armenia/) | 0% | 865 | 865 | 6.9% | 7.2% | 2023 |
| [보스니아 헤르체고비나](https://coursetojob.com/ko/countries/bosnia-and-herzegovina/) | 0% | 2,601 | 2,601 | 7.2% | 9.5% | 2025 |
| [파키스탄](https://coursetojob.com/ko/countries/pakistan/) | 0% | 397 | 397 | 9.0% | 5.1% | 2025 |
| [수단](https://coursetojob.com/ko/countries/sudan/) | -3% | 348 | 358 | 20.5% | 6.2% | 2022 |
| [미얀마](https://coursetojob.com/ko/countries/myanmar/) | -16% | 349 | 413 | 0.4% | 0.7% | 2020! |
| [일본](https://coursetojob.com/ko/countries/japan/) | — | — | — | 2.4% | 2.7% | 2020! |
| [말레이시아](https://coursetojob.com/ko/countries/malaysia/) | — | — | — | 2.2% | 2.3% | 2022 |
| [뉴질랜드](https://coursetojob.com/ko/countries/new-zealand/) | — | — | — | 2.6% | 3.3% | 2020! |
| [싱가포르](https://coursetojob.com/ko/countries/singapore/) | — | — | — | 3.2% | 3.0% | 2025 |
| [대한민국](https://coursetojob.com/ko/countries/south-korea/) | — | — | — | 2.6% | 2.7% | 2025 |

PPP$ = 물가 차이를 조정한 월 국제달러. 학위 프리미엄 = 고급(고등)교육을 이수한 임금근로자와 전체 임금근로자의 월 소득 중위값 비교. 실업률 = 25세 이상 성인 기준. 국가별 최신 연도 기준이며 국가마다 연도가 다릅니다.

## 데이터 읽는 법

국제노동기구(ILO)는 각국의 노동력 조사와 가구 조사에서 이 수치를 수집합니다. '고급교육'은 단기 고등교육, 학사, 석사, 박사 수준(ISCED 5–8)을 뜻합니다. 소득은 임금근로자만 대상으로 하므로 자영업자는 포함되지 않습니다.

학위 프리미엄이 높다는 것은 학위의 가치가 높다는 뜻만이 아니라 대졸자가 드물다는 뜻일 수도 있습니다. 학위 소지자가 적은 나라에서는 대졸자가 평균보다 훨씬 많이 버는 경우가 많고, 학위 소지자가 많은 나라에서는 격차가 대체로 작습니다. 젊은 대졸자가 적합한 일자리를 더 오래 기다리는 나라에서는 대졸자의 실업률이 더 높을 수 있습니다.

## 자주 묻는 질문

**대학 졸업자는 얼마나 더 버나요?**

ILO 데이터가 있는 128개국의 중위값으로 보면, 고등교육을 이수한 임금근로자의 소득은 전체 임금근로자 대비 +53%입니다. 프리미엄이 가장 큰 곳은 케냐 (+617%), 르완다 (+559%) 및 부룬디 (+550%)입니다. 학위를 가진 성인이 많은 나라일수록 격차가 작습니다.

**대졸자는 실업 가능성이 더 낮나요?**

대체로 그렇지만 모든 나라에서 그런 것은 아닙니다. 고등교육 이수 성인의 실업률 중위값은 4.6%이며, 전체 성인은 4.3%입니다. 대졸자의 실업률이 평균보다 낮은 국가는 72개국, 높은 국가는 58개국입니다.

**PPP$는 무슨 뜻인가요?**

PPP$(구매력평가 달러)는 국가 간 물가 차이를 조정한 단위로, PPP$로 표시된 금액이면 어느 나라에서나 대략 같은 양의 상품과 서비스를 살 수 있습니다. 국가 간 임금을 비교하는 가장 공정한 방법입니다.

**이 데이터를 다운로드할 수 있나요?**

네. 전체 표를 CC BY 4.0 라이선스에 따라 CSV 또는 JSON 형식으로 무료로 다운로드할 수 있습니다. CourseToJob과 국제노동기구(ILO)를 출처로 밝혀 주시기 바랍니다.

## 출처

1. [ILOSTAT — 교육 수준별 임금근로자 월 소득 중위값](https://ilostat.ilo.org/data/) — EAR_EMTM_SEX_EDU_CUR_NB_A
2. [ILOSTAT — 연령·교육 수준별 실업률](https://ilostat.ilo.org/data/) — UNE_DEAP_SEX_AGE_EDU_RT_A

**이 페이지 인용 방법:** CourseToJob (2026). 세계 대졸자 연봉: 국가별 학위 프리미엄. https://coursetojob.com/ko/graduate-salaries/ (2026년 9월 26일 접속)

[데이터·콘텐츠 오류 신고](mailto:hello@elitedigitalagency.io?subject=Data%20issue%3A%20https%3A%2F%2Fcoursetojob.com%2Fko%2Fgraduate-salaries%2F)

