Comparar países
Escolha até cinco países para comparar lado a lado os dados oficiais de rendimentos e desemprego de graduados. A sua seleção fica salva no endereço da página, para que você possa compartilhá-la.
Atualizado em Como usamos os dados
| Indicador | Estados Unidos | Reino Unido | Alemanha | Índia | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|
| Prêmio salarial do diploma | +35% | +20% | +42% | +94% | +105% |
| Mediana com ensino superior, moeda local por mês | US$ 6.067 | £ 3.250 | € 5.358 | ₹ 29.100 | R$ 4.500 |
| Mediana com ensino superior, US$ PPC | 6.067 | 4.633 | 7.449 | 1.467 | 1.743 |
| Todos os empregados, US$ PPC | 4.481 | 3.861 | 5.248 | 756 | 852 |
| Desemprego, ensino superior | 2,7% | 2,8% | 2,9% | 8,3% | 3,0% |
| Desemprego, total | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 2,5% | 4,5% |
| Desemprego, ensino superior, 15 a 24 anos | 6,7% | 10,4% | 5,8% | 41,7% | 8,4% |
| Índice de rendimentos do ensino superior (OCDE) | 170 | 135 | 153 | — | 238 |
| PIB per capita (PPC) | US$ 90.027 | US$ 64.607 | US$ 75.407 | US$ 11.748 | US$ 23.433 |
| Taxa bruta de matrícula no ensino superior | 79,4% | 80,4% | 76,7% | 34,4% | 69,7% |
| Anos dos dados | 2025 | 2025 | 2022/2025 | 2025 | 2025 |
Fontes: ILOSTAT, OCDE (Education at a Glance) e Banco Mundial. Os anos variam entre países; veja a página de cada país para mais detalhes.