<!-- Salários de graduados no mundo: o prêmio salarial do diploma por país | CourseToJob -->
> Source: https://coursetojob.com/pt/graduate-salaries/ — updated 2026-09-26 · language: pt-BR
> Markdown version of this CourseToJob page for AI agents. The HTML page is canonical. Data licence CC BY 4.0: cite the page URL and the original statistical source.

Tabela de dados mundial

# Salários de graduados no mundo

Atualizado em 26 de setembro de 2026 133 países · dados de 2015 a 2025 [Como usamos os dados](https://coursetojob.com/pt/methodology/)

Resposta rápida

No país típico da nossa cobertura, os empregados com ensino superior ganham, na mediana, +53% em relação ao conjunto dos empregados (128 países). A taxa de desemprego mediana desse grupo é de 4,6%, contra 4,3% entre todos os adultos.

Fontes: ILOSTAT (ILO)

- **+53%** prêmio salarial mediano do diploma entre os países
- **4,6%** desemprego mediano de adultos com ensino superior (todos os adultos: 4,3%)
- **58** países onde adultos com ensino superior têm desemprego acima da média

## Principais conclusões

- Maior prêmio salarial do diploma: Quênia (+617%), Ruanda (+559%), Burundi (+550%), Namíbia (+507%) e Níger (+346%).
- Menor prêmio salarial do diploma: Mianmar (Birmânia) (-16%), Sudão (-3%), Paquistão (0%), Bósnia e Herzegovina (0%) e Armênia (0%).
- Adultos com ensino superior têm desemprego abaixo da média em 72 países e acima da média em 58.

## Todos os países

[CSV](https://coursetojob.com/data/graduate-outcomes-by-country.csv) [JSON](https://coursetojob.com/data/graduate-outcomes-by-country.json)

|   |   |   |   |   |   | Ano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Quênia](https://coursetojob.com/pt/countries/kenya/) | +617% | 997 | 139 | 6,6% | 4,2% | 2019/2021! |
| [Ruanda](https://coursetojob.com/pt/countries/rwanda/) | +559% | 639 | 97 | 8,8% | 4,3% | 2024/2025 |
| [Burundi](https://coursetojob.com/pt/countries/burundi/) | +550% | 442 | 68 | 8,8% | 0,8% | 2020! |
| [Namíbia](https://coursetojob.com/pt/countries/namibia/) | +507% | 2.369 | 390 | 10,4% | 16,6% | 2018! |
| [Níger](https://coursetojob.com/pt/countries/niger/) | +346% | 1.097 | 246 | 4,7% | 6,1% | 2022/2017! |
| [Essuatíni](https://coursetojob.com/pt/countries/eswatini/) | +303% | 1.627 | 404 | 21,6% | 30,5% | 2021/2023! |
| [Botsuana](https://coursetojob.com/pt/countries/botswana/) | +300% | 1.882 | 471 | 18,0% | 20,8% | 2024 |
| [Moçambique](https://coursetojob.com/pt/countries/mozambique/) | +296% | 1.232 | 311 | 7,5% | 4,7% | 2022 |
| [Burquina Faso](https://coursetojob.com/pt/countries/burkina-faso/) | +250% | 906 | 259 | 14,6% | 5,1% | 2025 |
| [Tanzânia](https://coursetojob.com/pt/countries/tanzania/) | +219% | 1.663 | 522 | 4,3% | 1,9% | 2025 |
| [Senegal](https://coursetojob.com/pt/countries/senegal/) | +212% | 1.090 | 349 | 14,2% | 4,4% | 2024/2025 |
| [Zâmbia](https://coursetojob.com/pt/countries/zambia/) | +200% | 991 | 330 | 7,7% | 4,2% | 2024 |
| [Angola](https://coursetojob.com/pt/countries/angola/) | +200% | 578 | 193 | 20,4% | 7,5% | 2024/2025 |
| [Costa do Marfim](https://coursetojob.com/pt/countries/cote-divoire/) | +186% | 999 | 349 | 8,5% | 1,9% | 2022 |
| [Lesoto](https://coursetojob.com/pt/countries/lesotho/) | +186% | 652 | 228 | 16,7% | 16,1% | 2024 |
| [Santa Lúcia](https://coursetojob.com/pt/countries/saint-lucia/) | +185% | 2.166 | 760 | 5,1% | 5,9% | 2016/2025! |
| [Chade](https://coursetojob.com/pt/countries/chad/) | +167% | 946 | 355 | 5,3% | 2,0% | 2022 |
| [Mali](https://coursetojob.com/pt/countries/mali/) | +161% | 949 | 364 | 9,6% | 2,5% | 2024 |
| [Uganda](https://coursetojob.com/pt/countries/uganda/) | +151% | 456 | 182 | 8,2% | 2,6% | 2021! |
| [Honduras](https://coursetojob.com/pt/countries/honduras/) | +150% | 1.783 | 713 | 5,0% | 4,0% | 2025 |
| [Cabo Verde](https://coursetojob.com/pt/countries/cape-verde/) | +149% | 1.076 | 433 | 4,2% | 9,5% | 2015/2018! |
| [Guatemala](https://coursetojob.com/pt/countries/guatemala/) | +127% | 2.181 | 960 | 2,6% | 1,5% | 2025 |
| [Guiné-Bissau](https://coursetojob.com/pt/countries/guinea-bissau/) | +117% | 589 | 272 | 6,0% | 2,6% | 2022 |
| [Quiribati](https://coursetojob.com/pt/countries/kiribati/) | +110% | 960 | 458 | 1,8% | 7,5% | 2023/2020! |
| [Costa Rica](https://coursetojob.com/pt/countries/costa-rica/) | +106% | 2.941 | 1.431 | 4,0% | 4,7% | 2025 |
| [Brasil](https://coursetojob.com/pt/countries/brazil/) | +105% | 1.743 | 852 | 3,0% | 4,5% | 2025 |
| [República Dominicana](https://coursetojob.com/pt/countries/dominican-republic/) | +101% | 2.030 | 1.008 | 4,0% | 3,8% | 2025 |
| [Barbados](https://coursetojob.com/pt/countries/barbados/) | +99% | 1.667 | 836 | 3,0% | 4,7% | 2016/2024! |
| [Peru](https://coursetojob.com/pt/countries/peru/) | +97% | 1.557 | 789 | 4,5% | 3,6% | 2025 |
| [África do Sul](https://coursetojob.com/pt/countries/south-africa/) | +96% | 1.107 | 566 | 11,4% | 28,9% | 2020/2024! |
| [Índia](https://coursetojob.com/pt/countries/india/) | +94% | 1.467 | 756 | 8,3% | 2,5% | 2025 |
| [Benin](https://coursetojob.com/pt/countries/benin/) | +83% | 535 | 292 | 8,5% | 1,3% | 2022 |
| [Tunísia](https://coursetojob.com/pt/countries/tunisia/) | +83% | 1.341 | 732 | 20,6% | 12,8% | 2019/2023! |
| [Trinidad e Tobago](https://coursetojob.com/pt/countries/trinidad-and-tobago/) | +81% | 2.106 | 1.164 | 2,4% | 3,2% | 2016/2024! |
| [Bangladesh](https://coursetojob.com/pt/countries/bangladesh/) | +79% | 758 | 424 | 9,5% | 2,2% | 2024 |
| [Suriname](https://coursetojob.com/pt/countries/suriname/) | +78% | 1.226 | 689 | — | — | 2016! |
| [Libéria](https://coursetojob.com/pt/countries/liberia/) | +77% | 550 | 310 | 8,3% | 5,4% | 2017! |
| [Guiné Equatorial](https://coursetojob.com/pt/countries/equatorial-guinea/) | +77% | 1.088 | 616 | 5,8% | 4,7% | 2023 |
| [Chile](https://coursetojob.com/pt/countries/chile/) | +75% | 2.639 | 1.506 | 7,2% | 7,9% | 2024/2025 |
| [Djibuti](https://coursetojob.com/pt/countries/djibouti/) | +75% | 1.422 | 812 | 23,5% | 29,5% | 2017/2025! |
| [Tailândia](https://coursetojob.com/pt/countries/thailand/) | +74% | 2.136 | 1.226 | 0,6% | 0,3% | 2025 |
| [Gana](https://coursetojob.com/pt/countries/ghana/) | +73% | 571 | 330 | 5,0% | 2,7% | 2025 |
| [Etiópia](https://coursetojob.com/pt/countries/ethiopia/) | +72% | 409 | 238 | 6,1% | 3,1% | 2021! |
| [Panamá](https://coursetojob.com/pt/countries/panama/) | +72% | 2.416 | 1.409 | 6,4% | 6,5% | 2025 |
| [Turquia](https://coursetojob.com/pt/countries/turkiye/) | +70% | 2.874 | 1.691 | 7,0% | 7,1% | 2025 |
| [Palau](https://coursetojob.com/pt/countries/palau/) | +68% | 1.399 | 831 | — | — | 2023 |
| [Madagascar](https://coursetojob.com/pt/countries/madagascar/) | +68% | 272 | 162 | 6,0% | 1,2% | 2015! |
| [Belize](https://coursetojob.com/pt/countries/belize/) | +67% | 1.412 | 847 | 4,4% | 5,8% | 2019! |
| [Ilhas Marshall](https://coursetojob.com/pt/countries/marshall-islands/) | +67% | 1.007 | 604 | 1,3% | 7,3% | 2019/2021! |
| [Colômbia](https://coursetojob.com/pt/countries/colombia/) | +67% | 1.501 | 901 | 8,0% | 7,0% | 2025 |
| [Congo - Kinshasa](https://coursetojob.com/pt/countries/democratic-republic-of-the-congo/) | +66% | 303 | 183 | 5,1% | 1,4% | 2016/2020! |
| [Uruguai](https://coursetojob.com/pt/countries/uruguay/) | +65% | 2.219 | 1.349 | 1,8% | 5,0% | 2024/2025 |
| [Butão](https://coursetojob.com/pt/countries/bhutan/) | +64% | 1.948 | 1.188 | 4,5% | 2,0% | 2025 |
| [Indonésia](https://coursetojob.com/pt/countries/indonesia/) | +60% | 701 | 437 | 2,2% | 1,8% | 2023 |
| [Maurício](https://coursetojob.com/pt/countries/mauritius/) | +60% | 2.008 | 1.255 | 3,3% | 4,3% | 2024 |
| [México](https://coursetojob.com/pt/countries/mexico/) | +60% | 1.238 | 775 | 2,9% | 2,0% | 2025 |
| [Sri Lanka](https://coursetojob.com/pt/countries/sri-lanka/) | +58% | 743 | 470 | 5,5% | 2,5% | 2024 |
| [Equador](https://coursetojob.com/pt/countries/ecuador/) | +55% | 1.653 | 1.065 | 5,0% | 2,4% | 2025 |
| [Nepal](https://coursetojob.com/pt/countries/nepal/) | +55% | 774 | 501 | 6,0% | 8,2% | 2017! |
| [Gâmbia](https://coursetojob.com/pt/countries/gambia/) | +54% | 285 | 185 | 5,9% | 5,5% | 2018/2025! |
| [Filipinas](https://coursetojob.com/pt/countries/philippines/) | +54% | 1.128 | 733 | 2,3% | 1,5% | 2024 |
| [Camboja](https://coursetojob.com/pt/countries/cambodia/) | +54% | 1.086 | 706 | 2,3% | 2,1% | 2025 |
| [Togo](https://coursetojob.com/pt/countries/togo/) | +54% | 363 | 236 | 6,9% | 1,7% | 2022 |
| [Samoa](https://coursetojob.com/pt/countries/samoa/) | +53% | 940 | 613 | 2,6% | 3,2% | 2022 |
| [Bulgária](https://coursetojob.com/pt/countries/bulgaria/) | +53% | 3.930 | 2.572 | 1,4% | 3,1% | 2025 |
| [Croácia](https://coursetojob.com/pt/countries/croatia/) | +52% | 5.374 | 3.526 | 2,5% | 3,9% | 2025 |
| [Maldivas](https://coursetojob.com/pt/countries/maldives/) | +50% | 1.481 | 987 | 2,4% | 2,8% | 2019! |
| [Jordânia](https://coursetojob.com/pt/countries/jordan/) | +50% | 1.401 | 934 | 22,3% | 12,6% | 2024 |
| [Timor-Leste](https://coursetojob.com/pt/countries/timor-leste/) | +50% | 673 | 449 | 1,7% | 1,2% | 2021/2022! |
| [Paraguai](https://coursetojob.com/pt/countries/paraguay/) | +49% | 1.118 | 751 | 2,2% | 2,8% | 2017! |
| [Bahamas](https://coursetojob.com/pt/countries/bahamas/) | +47% | 2.259 | 1.536 | 3,5% | 7,2% | 2024 |
| [Guiana](https://coursetojob.com/pt/countries/guyana/) | +46% | 1.800 | 1.234 | 6,4% | 10,2% | 2024/2021! |
| [Portugal](https://coursetojob.com/pt/countries/portugal/) | +43% | 2.610 | 1.827 | 3,8% | 5,0% | 2025 |
| [Alemanha](https://coursetojob.com/pt/countries/germany/) | +42% | 7.449 | 5.248 | 2,9% | 3,4% | 2022/2025 |
| [Malta](https://coursetojob.com/pt/countries/malta/) | +40% | 4.068 | 2.906 | 2,2% | 2,5% | 2020/2025! |
| [Antígua e Barbuda](https://coursetojob.com/pt/countries/antigua-and-barbuda/) | +40% | 1.626 | 1.162 | 3,2% | 6,2% | 2023/2018! |
| [Fiji](https://coursetojob.com/pt/countries/fiji/) | +40% | 1.632 | 1.169 | 4,0% | 3,9% | 2024 |
| [Moldávia](https://coursetojob.com/pt/countries/moldova/) | +39% | 1.140 | 821 | 2,8% | 1,2% | 2025 |
| [Argentina](https://coursetojob.com/pt/countries/argentina/) | +37% | 1.663 | 1.210 | 2,9% | 5,7% | 2025 |
| [Nigéria](https://coursetojob.com/pt/countries/nigeria/) | +36% | 256 | 188 | 8,3% | 2,7% | 2024 |
| [Romênia](https://coursetojob.com/pt/countries/romania/) | +36% | 4.334 | 3.183 | 1,3% | 4,8% | 2025 |
| [Estados Unidos](https://coursetojob.com/pt/countries/united-states/) | +35% | 6.067 | 4.481 | 2,7% | 3,4% | 2025 |
| [Líbano](https://coursetojob.com/pt/countries/lebanon/) | +35% | 1.804 | 1.336 | 10,4% | 8,6% | 2019! |
| [Comores](https://coursetojob.com/pt/countries/comoros/) | +33% | 439 | 329 | 8,6% | 3,6% | 2021! |
| [Lituânia](https://coursetojob.com/pt/countries/lithuania/) | +33% | 4.682 | 3.527 | 3,8% | 6,4% | 2025 |
| [Luxemburgo](https://coursetojob.com/pt/countries/luxembourg/) | +32% | 10.003 | 7.599 | 5,1% | 5,6% | 2025 |
| [Suíça](https://coursetojob.com/pt/countries/switzerland/) | +32% | 7.391 | 5.621 | 3,6% | 4,3% | 2025 |
| [Porto Rico](https://coursetojob.com/pt/countries/puerto-rico/) | +30% | 2.186 | 1.680 | 8,4% | 12,9% | 2020! |
| [Hungria](https://coursetojob.com/pt/countries/hungary/) | +30% | 2.559 | 1.971 | 1,8% | 3,8% | 2025 |
| [Eslovênia](https://coursetojob.com/pt/countries/slovenia/) | +29% | 6.152 | 4.764 | 2,3% | 3,2% | 2025 |
| [Bolívia](https://coursetojob.com/pt/countries/bolivia/) | +29% | 1.334 | 1.037 | 3,7% | 2,1% | 2025 |
| [Espanha](https://coursetojob.com/pt/countries/spain/) | +29% | 5.605 | 4.357 | 5,7% | 9,4% | 2025 |
| [Estônia](https://coursetojob.com/pt/countries/estonia/) | +28% | 4.649 | 3.620 | 4,7% | 6,3% | 2025 |
| [Austrália](https://coursetojob.com/pt/countries/australia/) | +28% | 4.255 | 3.324 | 2,6% | 3,1% | 2021/2025! |
| [Letônia](https://coursetojob.com/pt/countries/latvia/) | +28% | 4.454 | 3.483 | 3,7% | 6,3% | 2025 |
| [Afeganistão](https://coursetojob.com/pt/countries/afghanistan/) | +27% | 823 | 647 | 8,4% | 4,5% | 2020/2021! |
| [Irlanda](https://coursetojob.com/pt/countries/ireland/) | +26% | 4.524 | 3.595 | 3,0% | 3,6% | 2021/2025! |
| [El Salvador](https://coursetojob.com/pt/countries/el-salvador/) | +26% | 1.161 | 924 | 3,0% | 2,2% | 2025 |
| [Vietnã](https://coursetojob.com/pt/countries/vietnam/) | +25% | 1.397 | 1.117 | 1,3% | 1,0% | 2024 |
| [Geórgia](https://coursetojob.com/pt/countries/georgia/) | +25% | 913 | 731 | 7,2% | 7,0% | 2023/2025 |
| [França](https://coursetojob.com/pt/countries/france/) | +25% | 6.337 | 5.079 | 4,7% | 6,2% | 2025 |
| [Eslováquia](https://coursetojob.com/pt/countries/slovakia/) | +25% | 4.422 | 3.550 | 2,1% | 4,9% | 2025 |
| [Chipre](https://coursetojob.com/pt/countries/cyprus/) | +23% | 4.724 | 3.851 | 3,4% | 3,8% | 2025 |
| [Tchéquia](https://coursetojob.com/pt/countries/czechia/) | +22% | 4.464 | 3.669 | 1,3% | 2,3% | 2025 |
| [Sérvia](https://coursetojob.com/pt/countries/serbia/) | +21% | 3.211 | 2.645 | 5,3% | 6,3% | 2025 |
| [Itália](https://coursetojob.com/pt/countries/italy/) | +21% | 5.856 | 4.844 | 2,9% | 5,4% | 2025 |
| [Islândia](https://coursetojob.com/pt/countries/iceland/) | +20% | 5.986 | 4.977 | 2,8% | 3,5% | 2020/2025! |
| [Reino Unido](https://coursetojob.com/pt/countries/united-kingdom/) | +20% | 4.633 | 3.861 | 2,8% | 3,4% | 2025 |
| [Polônia](https://coursetojob.com/pt/countries/poland/) | +19% | 4.363 | 3.656 | 1,3% | 2,4% | 2025 |
| [Países Baixos](https://coursetojob.com/pt/countries/netherlands/) | +19% | 7.862 | 6.636 | 2,7% | 2,8% | 2025 |
| [Áustria](https://coursetojob.com/pt/countries/austria/) | +18% | 7.610 | 6.444 | 3,9% | 5,0% | 2025 |
| [Finlândia](https://coursetojob.com/pt/countries/finland/) | +17% | 6.491 | 5.547 | 4,9% | 8,0% | 2025 |
| [Guiné](https://coursetojob.com/pt/countries/guinea/) | +16% | 614 | 531 | 16,7% | 4,7% | 2019! |
| [Dinamarca](https://coursetojob.com/pt/countries/denmark/) | +15% | 7.116 | 6.198 | 4,9% | 5,0% | 2025 |
| [Canadá](https://coursetojob.com/pt/countries/canada/) | +14% | 4.561 | 3.988 | 5,1% | 5,7% | 2025 |
| [Grécia](https://coursetojob.com/pt/countries/greece/) | +13% | 3.386 | 2.999 | 6,2% | 8,2% | 2025 |
| [Bélgica](https://coursetojob.com/pt/countries/belgium/) | +12% | 8.420 | 7.489 | 3,5% | 5,1% | 2025 |
| [Noruega](https://coursetojob.com/pt/countries/norway/) | +12% | 6.881 | 6.127 | 2,5% | 2,8% | 2025 |
| [Suécia](https://coursetojob.com/pt/countries/sweden/) | +12% | 5.424 | 4.852 | 5,0% | 6,6% | 2025 |
| [Mongólia](https://coursetojob.com/pt/countries/mongolia/) | +11% | 1.694 | 1.524 | 4,1% | 4,9% | 2025 |
| [Egito](https://coursetojob.com/pt/countries/egypt/) | +10% | 719 | 656 | 9,1% | 4,1% | 2024 |
| [Laos](https://coursetojob.com/pt/countries/laos/) | +1% | 542 | 539 | 2,2% | 0,9% | 2022 |
| [Tonga](https://coursetojob.com/pt/countries/tonga/) | 0% | 714 | 711 | — | — | 2023 |
| [Armênia](https://coursetojob.com/pt/countries/armenia/) | 0% | 865 | 865 | 6,9% | 7,2% | 2023 |
| [Bósnia e Herzegovina](https://coursetojob.com/pt/countries/bosnia-and-herzegovina/) | 0% | 2.601 | 2.601 | 7,2% | 9,5% | 2025 |
| [Paquistão](https://coursetojob.com/pt/countries/pakistan/) | 0% | 397 | 397 | 9,0% | 5,1% | 2025 |
| [Sudão](https://coursetojob.com/pt/countries/sudan/) | -3% | 348 | 358 | 20,5% | 6,2% | 2022 |
| [Mianmar (Birmânia)](https://coursetojob.com/pt/countries/myanmar/) | -16% | 349 | 413 | 0,4% | 0,7% | 2020! |
| [Japão](https://coursetojob.com/pt/countries/japan/) | — | — | — | 2,4% | 2,7% | 2020! |
| [Malásia](https://coursetojob.com/pt/countries/malaysia/) | — | — | — | 2,2% | 2,3% | 2022 |
| [Nova Zelândia](https://coursetojob.com/pt/countries/new-zealand/) | — | — | — | 2,6% | 3,3% | 2020! |
| [Singapura](https://coursetojob.com/pt/countries/singapore/) | — | — | — | 3,2% | 3,0% | 2025 |
| [Coreia do Sul](https://coursetojob.com/pt/countries/south-korea/) | — | — | — | 2,6% | 2,7% | 2025 |

US$ PPC = dólares internacionais por mês, ajustados pelas diferenças de preços. Prêmio salarial do diploma = rendimento mensal mediano dos empregados com educação avançada (ensino superior) em comparação com todos os empregados. Desemprego = adultos de 25 anos ou mais. Ano mais recente de cada país; os anos variam entre países.

## Como interpretar estes dados

A Organização Internacional do Trabalho reúne esses números a partir de pesquisas nacionais sobre força de trabalho e domicílios. “Educação avançada” abrange o ensino superior de ciclo curto, a graduação, o mestrado e o doutorado (ISCED 5–8). Os rendimentos se referem apenas a empregados, então os trabalhadores por conta própria não estão incluídos.

Um prêmio salarial alto pode indicar que os graduados são escassos, e não apenas que os diplomas são valiosos. Onde poucas pessoas têm diploma, os graduados muitas vezes ganham muito acima da média; onde muitas têm, a diferença costuma ser menor. O desemprego pode ser maior entre graduados em países onde os jovens formados esperam mais tempo por empregos adequados.

## Perguntas frequentes

**Quanto os graduados ganham a mais?**

No país típico, os empregados com ensino superior ganham, na mediana, +53% em relação ao conjunto dos empregados, considerando 128 países com dados da OIT. Os maiores prêmios estão em Quênia (+617%), Ruanda (+559%) e Burundi (+550%). A diferença é menor nos países onde muitos adultos têm diploma.

**Graduados têm menos chance de ficar desempregados?**

Em geral, sim, mas não em todo lugar. A taxa de desemprego mediana dos adultos com ensino superior é de 4,6%, contra 4,3% entre todos os adultos. Os graduados têm desemprego abaixo da média em 72 países e acima da média em 58.

**O que significa US$ PPC?**

Os valores em US$ PPC (dólares em paridade do poder de compra) corrigem as diferenças de preços entre países, de modo que um valor em US$ PPC compra aproximadamente a mesma cesta de bens em qualquer lugar. É a forma mais justa de comparar remunerações entre países.

**Posso baixar estes dados?**

Sim. A tabela completa pode ser baixada gratuitamente em CSV ou JSON, sob a licença CC BY 4.0. Cite o CourseToJob e a Organização Internacional do Trabalho.

## Fontes

1. [ILOSTAT — Rendimento mensal mediano dos empregados por escolaridade](https://ilostat.ilo.org/data/) — EAR_EMTM_SEX_EDU_CUR_NB_A
2. [ILOSTAT — Taxa de desemprego por idade e escolaridade](https://ilostat.ilo.org/data/) — UNE_DEAP_SEX_AGE_EDU_RT_A

**Como citar esta página:** CourseToJob (2026). Salários de graduados no mundo: o prêmio salarial do diploma por país. https://coursetojob.com/pt/graduate-salaries/ (acesso em 26 de setembro de 2026)

[Informar um problema nos dados ou no conteúdo](mailto:hello@elitedigitalagency.io?subject=Data%20issue%3A%20https%3A%2F%2Fcoursetojob.com%2Fpt%2Fgraduate-salaries%2F)

