国家对比
最多选择五个国家,并列比较官方毕业生收入和失业率数据。你的选择会保存在网址中,方便分享。
更新于 我们如何使用数据
| 指标 | 美国 | 英国 | 德国 | 印度 | 巴西 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学历溢价 | +35% | +20% | +42% | +94% | +105% |
| 高等教育中位数(月收入,本币) | US$6,067 | £3,250 | €5,358 | ₹29,100 | R$4,500 |
| 高等教育中位数(PPP美元) | 6,067 | 4,633 | 7,449 | 1,467 | 1,743 |
| 全体雇员(PPP美元) | 4,481 | 3,861 | 5,248 | 756 | 852 |
| 失业率(高等教育) | 2.7% | 2.8% | 2.9% | 8.3% | 3.0% |
| 失业率(全体) | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 2.5% | 4.5% |
| 失业率(高等教育,15–24岁) | 6.7% | 10.4% | 5.8% | 41.7% | 8.4% |
| 经合组织高等教育收入指数 | 170 | 135 | 153 | — | 238 |
| 人均GDP(购买力平价) | US$90,027 | US$64,607 | US$75,407 | US$11,748 | US$23,433 |
| 高等教育毛入学率 | 79.4% | 80.4% | 76.7% | 34.4% | 69.7% |
| 数据年份 | 2025 | 2025 | 2022/2025 | 2025 | 2025 |
来源:ILOSTAT、经合组织《教育概览》和世界银行。各国数据年份不同;详情请查看各国家页面。