Comparar países
Elige hasta cinco países para comparar en paralelo los datos oficiales de ingresos y desempleo de los titulados. Tu selección se guarda en la dirección web para que puedas compartirla.
Actualizado Cómo usamos los datos
| Indicador | Estados Unidos | Reino Unido | Alemania | India | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|
| Prima salarial por título | +35 % | +20 % | +42 % | +94 % | +105 % |
| Mediana terciaria, moneda local al mes | 6067 US$ | 3250 GBP | 5358 € | 29.100 INR | 4500 BRL |
| Mediana terciaria, $ PPA | 6067 | 4633 | 7449 | 1467 | 1743 |
| Total de asalariados, $ PPA | 4481 | 3861 | 5248 | 756 | 852 |
| Desempleo, terciaria | 2,7 % | 2,8 % | 2,9 % | 8,3 % | 3,0 % |
| Desempleo, total | 3,4 % | 3,4 % | 3,4 % | 2,5 % | 4,5 % |
| Desempleo, terciaria 15–24 | 6,7 % | 10,4 % | 5,8 % | 41,7 % | 8,4 % |
| Índice de ingresos terciarios de la OCDE | 170 | 135 | 153 | — | 238 |
| PIB per cápita (PPA) | 90.027 US$ | 64.607 US$ | 75.407 US$ | 11.748 US$ | 23.433 US$ |
| Matrícula en educación terciaria (tasa bruta) | 79,4 % | 80,4 % | 76,7 % | 34,4 % | 69,7 % |
| Años de los datos | 2025 | 2025 | 2022/2025 | 2025 | 2025 |
Fuentes: ILOSTAT, OCDE (Panorama de la educación) y Banco Mundial. Los años varían de un país a otro; consulta los detalles en la página de cada país.