Confronta paesi
Scegli fino a cinque paesi per confrontare fianco a fianco i dati ufficiali su retribuzioni e disoccupazione dei laureati. La selezione viene salvata nell'indirizzo web, così puoi condividerla.
Aggiornato Come usiamo i dati
| Indicatore | Stati Uniti | Regno Unito | Germania | India | Brasile |
|---|---|---|---|---|---|
| Premio salariale | +35% | +20% | +42% | +94% | +105% |
| Mediana istruzione terziaria, valuta locale al mese | 6067 USD | 3250 £ | 5358 € | 29.100 INR | 4500 BRL |
| Mediana istruzione terziaria, $ PPA | 6067 | 4633 | 7449 | 1467 | 1743 |
| Tutti i dipendenti, $ PPA | 4481 | 3861 | 5248 | 756 | 852 |
| Disoccupazione, istruzione terziaria | 2,7% | 2,8% | 2,9% | 8,3% | 3,0% |
| Disoccupazione, totale | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 2,5% | 4,5% |
| Disoccupazione, terziaria 15–24 anni | 6,7% | 10,4% | 5,8% | 41,7% | 8,4% |
| Indice OCSE delle retribuzioni con istruzione terziaria | 170 | 135 | 153 | — | 238 |
| PIL pro capite (PPA) | 90.027 USD | 64.607 USD | 75.407 USD | 11.748 USD | 23.433 USD |
| Tasso lordo di iscrizione all'istruzione terziaria | 79,4% | 80,4% | 76,7% | 34,4% | 69,7% |
| Anni dei dati | 2025 | 2025 | 2022/2025 | 2025 | 2025 |
Fonti: ILOSTAT, OCSE Education at a Glance e Banca Mondiale. Gli anni variano da paese a paese; per i dettagli consulta la pagina di ciascun paese.