Länder vergleichen
Wähle bis zu fünf Länder, um amtliche Daten zu Verdiensten und Arbeitslosigkeit von Hochschulabsolventen direkt zu vergleichen. Deine Auswahl wird in der Webadresse gespeichert, sodass du sie teilen kannst.
Aktualisiert So nutzen wir Daten
| Kennzahl | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Deutschland | Indien | Brasilien |
|---|---|---|---|---|---|
| Einkommensvorsprung | +35 % | +20 % | +42 % | +94 % | +105 % |
| Median tertiär, Landeswährung pro Monat | 6.067 $ | 3.250 £ | 5.358 € | 29.100 ₹ | 4.500 R$ |
| Median tertiär, KKP-$ | 6.067 | 4.633 | 7.449 | 1.467 | 1.743 |
| Alle Beschäftigten, KKP-$ | 4.481 | 3.861 | 5.248 | 756 | 852 |
| Arbeitslosigkeit, tertiär | 2,7 % | 2,8 % | 2,9 % | 8,3 % | 3,0 % |
| Arbeitslosigkeit, gesamt | 3,4 % | 3,4 % | 3,4 % | 2,5 % | 4,5 % |
| Arbeitslosigkeit, tertiär, 15–24 | 6,7 % | 10,4 % | 5,8 % | 41,7 % | 8,4 % |
| OECD-Einkommensindex tertiär | 170 | 135 | 153 | — | 238 |
| BIP pro Kopf (KKP) | 90.027 $ | 64.607 $ | 75.407 $ | 11.748 $ | 23.433 $ |
| Bildungsbeteiligung Tertiärbereich (brutto) | 79,4 % | 80,4 % | 76,7 % | 34,4 % | 69,7 % |
| Datenjahre | 2025 | 2025 | 2022/2025 | 2025 | 2025 |
Quellen: ILOSTAT, OECD Bildung auf einen Blick und Weltbank. Die Jahre unterscheiden sich zwischen den Ländern; Details findest du auf der jeweiligen Länderseite.