Áustria
+18%
prêmio salarial de quem tem ensino superior (2025)
Atualizado em Anos dos dados: 2024, 2025 Como usamos os dados
Suíça: em 2025, os empregados com ensino superior tiveram rendimento mensal mediano de CHF 7.876 (US$ PPC 7.391) — +32% em relação ao conjunto dos empregados. A taxa de desemprego desse grupo era de 3,6%, contra 4,3% entre todos os adultos de 25 anos ou mais (2025).
Fontes: ILOSTAT (ILO) · OECD
| Nível de escolaridade | Moeda local por mês | US$ PPC por mês | vs. todos os empregados |
|---|---|---|---|
| Menos que a educação básica | CHF 4.670 | 4.383 | -22% |
| Educação básica | CHF 3.000 | 2.815 | -50% |
| Educação intermediária | CHF 5.416 | 5.083 | -10% |
| Educação avançada (ensino superior) | CHF 7.876 | 7.391 | +31% |
| Graduação ou equivalente | CHF 7.301 | 6.852 | +22% |
| Mestrado ou equivalente | CHF 8.366 | 7.852 | +40% |
| Doutorado ou equivalente | CHF 10.401 | 9.761 | +74% |
| Todos os níveis | CHF 5.989 | 5.621 | — |
O prêmio salarial do diploma ocupa a 87ª posição entre 128 países com dados. Isso está acima da mediana da região Europa e Ásia Central, que é de +25%.
Os valores em US$ PPC estão em dólares internacionais correntes, então parte do aumento reflete a inflação.
A OCDE compara os rendimentos de adultos de 25 a 64 anos em cada nível de escolaridade com os de quem concluiu o ensino médio (= 100). Ano mais recente: 2024.
| Nível de escolaridade | Índice (ensino médio = 100) |
|---|---|
| Graduação ou equivalente | 134 |
| Mestrado, doutorado ou equivalente | 163 |
| Todo o ensino superior | 148 |
| Abaixo do ensino médio | 83 |
Fonte: OCDE, Education at a Glance. Trabalhadores em tempo integral o ano inteiro.
Rendimento mensal mediano por grupo de ocupações em 2025, do maior para o menor. Os exemplos levam aos nossos perfis de profissões.
| Grupo de ocupações | Moeda local por mês | US$ PPC por mês | vs. todos os empregados |
|---|---|---|---|
| Diretores e gerentes Gerente de obras, Gerente de marketing, Gerente de projetos, Gerente de cadeia de suprimentos | CHF 10.037 | 9.419 | +68% |
| Profissionais das ciências e intelectuais Desenvolvedor de software, Desenvolvedor web, Cientista de dados, Analista de dados | CHF 7.600 | 7.133 | +27% |
| Técnicos e profissionais de nível médio Técnico de suporte de TI, Paramédico, Biomédico, Assistente jurídico | CHF 6.566 | 6.162 | +10% |
| Operadores de instalações e máquinas e montadores | CHF 5.850 | 5.490 | -2% |
| Trabalhadores qualificados, operários e artesãos | CHF 5.833 | 5.474 | -3% |
| Trabalhadores de apoio administrativo | CHF 5.385 | 5.054 | -10% |
| Trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais e da pesca | CHF 4.807 | 4.512 | -20% |
| Trabalhadores dos serviços e vendedores Policial | CHF 3.770 | 3.538 | -37% |
| Ocupações elementares | CHF 3.759 | 3.528 | -37% |
| Todas as ocupações | CHF 5.989 | 5.621 | — |
| Nível de escolaridade | Adultos (25+) | Jovens de 15 a 24 anos |
|---|---|---|
| Educação básica | 8,0% | 8,6% |
| Educação intermediária | 4,1% | 9,0% |
| Educação avançada (ensino superior) | 3,6% | 7,9% |
| Todos os níveis | 4,3% | 8,8% |
O desemprego entre adultos com ensino superior é o 51º mais baixo entre 130 países com dados. A mediana da região Europa e Ásia Central é de 3,6%.
Taxa de emprego de adultos de 25 a 64 anos com ensino superior, por área de formação (OCDE, 2024).
| Área de formação | Taxa de emprego |
|---|---|
| Agricultura, silvicultura, pesca e veterinária Ciências agrárias, Medicina veterinária | 94,6% |
| Engenharia, produção e construção Engenharia aeroespacial, Arquitetura, Engenharia química, Engenharia civil | 92,7% |
| Tecnologias da informação e comunicação (TIC) Ciência da computação | 90,6% |
| Educação Pedagogia | 90,3% |
| Enfermagem e áreas associadas da saúde Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia | 90,2% |
| Saúde e bem-estar Biomedicina, Odontologia, Medicina, Enfermagem | 90,1% |
| Medicina e odontologia Odontologia, Medicina | 89,7% |
| Direito Direito | 88,3% |
| Negócios e administração Contabilidade e finanças, Administração, Marketing | 88,2% |
| Negócios, administração e direito Contabilidade e finanças, Administração, Direito, Marketing | 88,2% |
| Ciências naturais, matemática e estatística Biologia, Química, Ciência de dados, Ciências ambientais | 87,7% |
| Serviços Hotelaria e turismo, Ciências do esporte | 87,6% |
| Humanidades (exceto línguas) História, Filosofia | 87,4% |
| Artes Design, Música | 86,8% |
| Ciências sociais, comunicação e informação Criminologia, Economia, Geografia, Relações internacionais | 86,4% |
| Artes e humanidades Design, Literatura inglesa, História, Línguas estrangeiras | 86,3% |
| Todas as áreas | 89,5% |
As regras sobre vistos de estudante, trabalho após a formatura e reconhecimento de qualificações mudam com frequência. Use as fontes oficiais abaixo e confira a data de qualquer orientação que você ler.
Guia: como escolher um país para estudar · Guia: como obter o reconhecimento do seu diploma no exterior
Segundo a Organização Internacional do Trabalho, os empregados com ensino superior no país (Suíça) tiveram rendimento mensal mediano de CHF 7.876 em 2025, contra CHF 5.989 do conjunto dos empregados — +32%. O prêmio salarial do diploma ocupa a 87ª posição entre 128 países com dados.
Em 2025, a taxa de desemprego dos adultos de 25 anos ou mais com ensino superior no país (Suíça) era de 3,6%, contra 4,3% entre todos os adultos. Entre os jovens de 15 a 24 anos com ensino superior, a taxa era de 7,9%.
O grupo de ocupações mais bem pago no país (Suíça) em 2025 era “Diretores e gerentes”, com rendimento mensal mediano de CHF 10.037 (US$ PPC 9.419). Já o grupo “Profissionais das ciências e intelectuais”, que reúne a maioria das carreiras de nível superior, teve rendimento mediano de CHF 7.600.
Comece pelo portal oficial de estudos e pelas páginas de imigração indicadas nesta página. Elas explicam os requisitos de ingresso, os vistos de estudante e eventuais direitos de trabalho após a formatura, que mudam com mais frequência do que a maioria dos guias é atualizada.
+18%
prêmio salarial de quem tem ensino superior (2025)
+30%
prêmio salarial de quem tem ensino superior (2025)
+13%
prêmio salarial de quem tem ensino superior (2025)
+12%
prêmio salarial de quem tem ensino superior (2025)
+43%
prêmio salarial de quem tem ensino superior (2025)
+22%
prêmio salarial de quem tem ensino superior (2025)
Como citar esta página: CourseToJob (2026). Suíça: salários, empregos e desemprego de graduados. https://coursetojob.com/pt/countries/switzerland/ (acesso em 26 de setembro de 2026)